第1位:ウエルシア

advertisement
解説
第1位は、得票率19.1%の「ウエルシア」でした。
イオングループのウエルシアでは、ウエルシアメンバーに登録すると「WAON POINT」と「Tポイント」がダブルで貯まります。また、ポイントアップデーやキャンペーン期間中は、ポイント倍率がさらにアップするなど特典が充実。イオングループの店舗を利用する機会が多い人にとっては、メリットの大きいサービスといえるのではないでしょうか。
advertisement
調査結果
| 順位 | 店舗名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | ウエルシア | 19.1% |
| 2 | コスモス薬品 | 14.4% |
| 3 | スギ薬局 | 7.7% |
| マツモトキヨシ | 7.7% | |
| 5 | サンドラッグ | 6.2% |
| ツルハドラッグ | 6.2% | |
| 7 | V・ドラッグ | 3.6% |
| ゲンキー | 3.6% | |
| ダイコクドラッグ | 3.6% | |
| 10 | カワチ薬品 | 3.1% |
| ドラッグストアモリ | 3.1% | |
| 12 | CREATE | 2.6% |
| ココカラファイン | 2.6% | |
| 14 | クスリのアオキ | 2.1% |
| セイムス | 2.1% | |
| 16 | ウェルパーク | 1.5% |
| サツドラ | 1.5% | |
| ハックドラッグ | 1.5% | |
| その他 | 7.7% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2023年11月30日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の40代男女 |
| 有効回答数 | 194票 |