第1位:銀座カリー(明治)

advertisement
解説
第1位は「銀座カリー(明治)」でした。
銀座カリーは、1930年に発売された「キンケイ・ギンザカレー」の復刻版で、ドミグラスソースをベースにした英国風カリーです。中辛や辛口のほか、キーマカリー、バターチキン、濃厚チーズカリーなど種類も豊富。2023年には数量限定で「銀座あたためなくてもそのままおいしいカリー」が発売され、さらに手軽に銀座カリーを楽しめるようになりました。
advertisement
調査結果
| 順位 | 品名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 銀座カリー(明治) | 16.9% |
| 2 | ジャワカレー(ハウス食品) | 6.9% |
| 3 | 純欧風ビーフカリー(中村屋) | 6.3% |
| 4 | ザ・ホテル・カレー(ハウス食品) | 5.6% |
| 5 | こくまろカレー(ハウス食品) | 5.0% |
| 咖喱屋カレー(ハウス食品) | 5.0% | |
| 7 | カレーマルシェ(ハウス食品) | 4.4% |
| ゴールデンカレー(エスビー食品) | 4.4% | |
| ボンカレーゴールド(大塚食品) | 4.4% | |
| よこすか海軍カレー(ヤチヨ) | 4.4% | |
| 素材を生かしたカレー(無印良品) | 4.4% | |
| 12 | カレーLEE(江崎グリコ) | 3.1% |
| ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー(エスビー食品) | 3.1% | |
| 14 | チキンとタイカレー(いなば食品) | 2.5% |
| バターチキンカレー(いなば食品) | 2.5% | |
| フォン・ド・ボー ディナーカレー(エスビー食品) | 2.5% | |
| メガ盛りカレー(ハチ食品) | 2.5% | |
| その他 | 16.3% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2023年12月14日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の50代 |
| 有効回答数 | 160票 |
