第1位:ふたりはプリキュア
advertisement
解説
第1位は「ふたりはプリキュア」でした。根強い人気を誇る「プリキュアシリーズ」の最初の作品です。2人の女の子が「キュアブラック」と「キュアホワイト」に変身し、悪の組織「ドツクゾーン」と戦うアクションストーリー。迫力のある戦闘シーンだけでなく、学園生活を送る主人公たちの何気ない日常や、2人の友情も見どころです。
2024年はプリキュア20周年を記念して、ライブや展覧会などのイベントが開催されます。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | 2004年のテレビアニメ名 | 票数 |
---|---|---|
1 | ふたりはプリキュア | 209 |
2 | 魔法少女リリカルなのは | 54 |
機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 54 | |
4 | ケロロ軍曹 | 44 |
5 | かいけつゾロリ | 33 |
BLEACH | 33 | |
7 | 頭文字D | 28 |
ブラック・ジャック | 28 | |
9 | マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ ピュア | 26 |
10 | メジャー | 22 |
11 | ローゼンメイデン | 18 |
12 | わがまま☆フェアリー ミルモでポン! わんだほう | 17 |
遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX | 17 | |
14 | マリア様がみてる | 16 |
15 | 学園アリス | 15 |
16 | ごくせん | 14 |
17 | 蒼穹のファフナー | 13 |
ルパン三世 盗まれたルパン 〜コピーキャットは真夏の蝶〜 | 13 | |
19 | ギャラクシーエンジェル | 12 |
20 | ロックマンエグゼStream | 11 |
今日からマ王! | 11 | |
22 | 砂ぼうず | 9 |
舞-HiME | 9 | |
焼きたて!!ジャぱん | 9 | |
25 | 絶体絶命でんぢゃらすじーさん | 8 |
26 | レジェンズ 甦る竜王伝説 | 7 |
鉄人28号 | 7 | |
SDガンダムフォース | 7 | |
うた∽かた | 7 | |
ニニンがシノブ伝 | 7 | |
31 | 愛してるぜベイベ★★ | 6 |
光と水のダフネ | 6 | |
最遊記RELOAD GUNLOCK | 6 | |
34 | スクールランブル | 5 |
火の鳥 | 5 | |
MADLAX | 5 | |
パンツぱんくろう | 5 | |
SAMURAI 7 | 5 | |
げんしけん | 5 | |
ズッコケ三人組 | 5 | |
冒険王ビィト | 5 | |
超重神グラヴィオンZwei | 5 | |
アガサ・クリスティーの名探偵ポワロとマープル | 5 | |
神無月の巫女 | 5 | |
45 | 月詠 -MOON PHASE- | 4 |
蒼穹のファフナー Dead Aggressor | 4 | |
トランスフォーマー スーパーリンク | 4 | |
神魂合体ゴーダンナー!! | 4 | |
49 | KURAU Phantom Memory | 3 |
ジパング | 3 | |
エリア88 | 3 | |
Get Ride! アムドライバー | 3 | |
絢爛舞踏祭 ザ・マーズ・デイブレイク | 3 | |
天上天下 | 3 | |
MONSTER | 3 | |
妄想代理人 | 3 | |
爆裂天使 | 3 | |
BECK | 3 | |
ファンタジックチルドレン | 3 | |
60 | 巌窟王 | 2 |
GANTZ | 2 | |
グレネーダー 〜ほほえみの閃士〜 | 2 | |
B-伝説! バトルビーダマン | 2 | |
ゾイドフューザーズ | 2 | |
十兵衛ちゃん | 2 | |
遙かなる時空の中で-八葉抄- | 2 | |
花右京メイド隊 La Verite | 2 | |
せんせいのお時間 | 2 | |
ななみちゃん | 2 | |
エルフェンリート | 2 | |
サムライチャンプルー | 2 | |
To Heart 〜Remember my Memories〜 | 2 | |
アークエとガッチンポー | 2 | |
美鳥の日々 | 2 | |
MEZZO -メゾ- | 2 | |
魔法少女隊アルス | 2 | |
忘却の旋律 | 2 | |
78 | ジャスティス・リーグ・アンリミテッド | 1 |
モンキーパンチ漫画活動大写真 | 1 | |
モンキーターン | 1 | |
Wind -a breath of heart- | 1 | |
下級生2〜瞳の中の少女たち〜 | 1 | |
吟遊黙示録マイネリーベ | 1 | |
勇午 〜交渉人〜 | 1 | |
じゃがいぬくん | 1 | |
W〜ウィッシュ〜 | 1 | |
月は東に日は西に 〜Operation Sanctuary〜 | 1 | |
デュエル・マスターズ チャージ | 1 | |
トムトム☆ブー | 1 | |
パンダーゼット | 1 | |
風人物語 | 1 | |
恋風 | 1 | |
みんなヒーロー! 〜ヒグリータウンのなかまたち〜 | 1 | |
流星戦隊ムスメット | 1 | |
陸奥圓明流外伝 修羅の刻 | 1 | |
キン肉マンII世 ULTIMATE MUSCLE | 1 | |
宇宙交響詩メーテル 銀河鉄道999外伝 | 1 | |
陰陽大戦記 | 1 | |
しろくまベッコムが来た! | 1 | |
DearS | 1 | |
双恋 | 1 | |
その他 | 2 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:134
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:112
【レコ大】「第66回 輝く!日本レコード大賞」で楽しみなアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ