第1位:すとぷり
advertisement
解説
第1位は、得票数8685票の「すとぷり」でした。YouTubeやTikTokなどの動画配信プラットフォームで活動する、ななもり。さん・さとみさん・ころんさん・るぅとさん・ジェルさん・莉犬さんによる6人組のエンタメユニットです。紅白歌合戦には初出場で、YouTubeでの再生回数が3200万回を突破している「スキスキ星人」を披露しました。
普段はバーチャルな姿で活動しているとあって、放送前からどういったスタイルになるのか注目が集まった、すとぷり。現実とバーチャルが見事に融合したステージとなり、キュートなパフォーマンスで客席とテレビの前の視聴者を涌かせました。
コメント欄には「ネット活動者という点やバーチャルでの出演という点で、今回の紅白のテーマのボーダレスに合っていると思った」「新時代が来たなと感じました」といった声が寄せられています。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | 2023年「NHK紅白歌合戦」出場歌手名 | 票数 |
---|---|---|
1 | すとぷり | 8685 |
2 | Mrs. GREEN APPLE | 7148 |
3 | YOASOBI | 5449 |
4 | エレファントカシマシ | 2890 |
5 | クイーン+アダム・ランバート | 2588 |
6 | 藤井フミヤ | 2506 |
7 | Ado | 2467 |
8 | 10-FEET | 2358 |
9 | MISIA | 2133 |
10 | 寺尾聰 | 1949 |
11 | YOSHIKI HYDE PATA(X JAPAN) 難波章浩(Hi-STANDARD) 清春 松岡充(SOPHIA) 明希(シド) 海(vistlip) KAMIJO(Versailles) George(LADIESROOM) ナカヤマアキラ(Plastic Tree) HIROTO(アリス九號.) | 1907 |
12 | あいみょん | 1819 |
13 | 大泉洋 大森元貴(Mrs. GREEN APPLE) LE SSERAFIM | 1700 |
14 | 福山雅治 | 1670 |
15 | ポケットビスケッツ&ブラックビスケッツ | 1584 |
16 | 有吉弘行×藤井フミヤ | 1535 |
17 | 郷ひろみ | 1514 |
18 | Stray Kids | 1495 |
19 | 伊藤蘭 | 1474 |
20 | NiziU | 1350 |
21 | Official髭男dism | 1193 |
22 | 新しい学校のリーダーズ | 1160 |
23 | 大泉洋 | 1081 |
24 | BE:FIRST | 1035 |
25 | MISAMO | 1025 |
26 | 薬師丸ひろ子 | 957 |
27 | SEVENTEEN | 929 |
28 | 星野源 | 866 |
29 | MAN WITH A MISSION | 850 |
30 | 山内惠介 | 803 |
31 | Perfume | 801 |
32 | LE SSERAFIM | 604 |
33 | 椎名林檎 | 591 |
34 | NewJeans | 570 |
35 | キタニタツヤ | 522 |
橋本環奈 浜辺美波 | 522 | |
37 | Superfly | 516 |
38 | JO1 | 515 |
39 | さだまさし | 464 |
40 | ano | 416 |
41 | milet | 414 |
42 | 純烈 | 387 |
43 | 櫻坂46 | 386 |
44 | 乃木坂46 | 347 |
45 | ゆず | 341 |
46 | 生田絵梨花 | 326 |
47 | ハマいく | 317 |
48 | ミッキーマウス&ミニーマウス | 292 |
49 | 鈴木雅之 | 263 |
50 | 山寺宏一 櫻坂46 Stray Kids | 262 |
51 | 緑黄色社会 | 258 |
52 | 坂本冬美 | 255 |
53 | 紅白有志の皆さん | 243 |
54 | 水森かおり | 236 |
55 | 石川さゆり | 220 |
56 | JUJU | 215 |
57 | 三山ひろし | 136 |
58 | 天童よしみ | 132 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:649
あなたが後世に伝えたい「日本のボーカリスト」は?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:445
あなたが邦楽史上最高だと思う「ロックバンド」は?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:144
【名探偵コナン】グッズが増えてほしいキャラクターは?【人気投票実施中】(コメント一覧) | エンタメ ねとらぼリサーチ
コメント数:141
【ツイステ】「ディズニー ツイステッドワンダーランド」で好きなキャラは?【2024年版・人気投票実施中】(投票結果) | ゲーム ねとらぼリサーチ
コメント数:118
カリスマ性があると思う「STARTOのタレント」は?【人気投票実施中】 | 芸能人 ねとらぼリサーチ