INDEX
第1位:銀座カリー(明治)

advertisement
解説
第1位は「銀座カリー」。得票率は16.3%でした。
明治が手掛ける銀座カリーは、1930年に登場した「キンケイ・ギンザカレー」の復刻版。ドミグラスソースをベースとしたイギリス風のカレーで、なめらかなルウが特徴です。中辛や辛口はもちろん、キーマカリーやバターチキン、濃厚チーズカリーや濃厚ビーフカリーといった幅広いラインアップも魅力といえるでしょう。
advertisement
調査結果
| 順位 | 商品名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 銀座カリー(明治) | 16.3% |
| 2 | ジャワカレー(ハウス食品) | 8.9% |
| 3 | 咖喱屋カレー(ハウス食品) | 7.4% |
| 4 | カレーLEE(江崎グリコ) | 6.4% |
| 5 | ボンカレーゴールド(大塚食品) | 5.9% |
| 6 | フォン・ド・ボー ディナーカレー(エスビー食品) | 5.4% |
| 7 | 純欧風ビーフカリー(中村屋) | 4.4% |
| 素材を生かしたカレー(無印良品) | 4.4% | |
| 9 | ビーフカレー(ハインツ) | 3.9% |
| ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー(エスビー食品) | 3.9% | |
| よこすか海軍カレー(ヤチヨ) | 3.9% | |
| 12 | チキンとタイカレー(いなば食品) | 3.4% |
| 13 | ククレカレー(ハウス食品) | 3.0% |
| こくまろカレー(ハウス食品) | 3.0% | |
| 15 | ゴールデンカレー(エスビー食品) | 2.5% |
| ザ・ホテル・カレー(ハウス食品) | 2.5% | |
| タイカレー(ヤマモリ) | 2.5% | |
| 18 | カレー職人(江崎グリコ) | 2.0% |
| プロクオリティ ビーフカレー(ハウス食品) | 2.0% | |
| 20 | オリエンタルマースカレー(オリエンタル) | 1.5% |
| 21 | カレーマルシェ(ハウス食品) | 1.0% |
| マジックスパイス スープカレー(明治) | 1.0% | |
| メガ盛りカレー(ハチ食品) | 1.0% | |
| 噂の名店(エスビー食品) | 1.0% | |
| 濃厚好きのごちそう(エスビー食品) | 1.0% | |
| 26 | カレー曜日(エスビー食品) | 0.5% |
| バターチキンカレー(いなば食品) | 0.5% | |
| まるごと野菜カレー(明治) | 0.5% | |
| レストラン仕様カレー(日本ハム) | 0.5% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2023年12月14日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国60代 |
| 有効回答数 | 203票 |
