第1位:神宮寺レン(うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEシリーズ)
うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE1000% アイドルソング 神宮寺レン(発売日以降のお届け)(通常仕様)
神宮寺レン(諏訪部順一)
496円(12/22 15:44時点)
Amazonの情報を掲載しています
advertisement
解説
第1位は「神宮寺レン」でした。得票数4221票、得票率12.1%を獲得しています。
「うたの☆プリンスさまっ♪」は、2010年に発売されたPSP用ゲームから誕生した人気シリーズ。ゲーム以外にも、CDやアニメなどさまざまな媒体でメディアミックス展開されています。アニメの「マジLOVE」シリーズは4期まで制作されており、ゲームと同様に諏訪部さんがレン役を演じています。
レンは、アイドルグループST☆RISHのメンバー。つかみどころがない性格で、頭の回転が早く、洞察力も鋭い人物。高校生離れした大人っぽい雰囲気を持つレンを、諏訪部さんが色っぽく演じています。
投票の理由としては、「神宮寺レンは、大人の余裕があってかっこいいです」というコメントがありました。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | キャラクター名(作品名) | 票数 |
---|---|---|
1 | 神宮寺レン(うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEシリーズ) | 4221 |
2 | 跡部景吾(テニスの王子様) | 3861 |
3 | ヴィクトル・ニキフォロフ(ユーリ!!! on ICE) | 3241 |
4 | 両面宿儺(呪術廻戦) | 3048 |
5 | 相澤消太(僕のヒーローアカデミア) | 2365 |
6 | アーチャー(Fate/stay night) | 2192 |
7 | 青峰大輝(黒子のバスケ) | 1851 |
8 | 葬儀屋(黒執事) | 1524 |
9 | 織田作之助(文豪ストレイドッグス) | 1355 |
10 | 乱凪砂(あんさんぶるスターズ!) | 1176 |
11 | グリムジョー・ジャガージャック(BLEACH) | 1006 |
12 | 的場静司(夏目友人帳シリーズ) | 711 |
13 | レオーネ・アバッキオ(ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風) | 692 |
14 | ジェハ(暁のヨナ) | 635 |
15 | ヤミ・スケヒロ(ブラッククローバー) | 436 |
16 | 馬狼照英(ブルーロック) | 320 |
17 | ダンディ(スペース☆ダンディ) | 319 |
18 | 辰宮晴臣(Paradox Live THE ANIMATION) | 235 |
19 | 店主(異世界食堂) | 223 |
20 | 因幡洋(キューティクル探偵因幡) | 213 |
21 | 芥川龍之介(文豪とアルケミスト 〜審判ノ歯車〜) | 208 |
22 | パウル・フォン・オーベルシュタイン(銀河英雄伝説 Die Neue These 邂逅) | 204 |
23 | スイ(鹿楓堂よついろ日和) | 199 |
24 | 朝日奈要(BROTHERS CONFLICT) | 180 |
25 | 葉山アキラ(食戟のソーマ) | 178 |
26 | 黒のセイバー/ジークフリート(Fate/Apocrypha) | 169 |
27 | 伊丹耀司(GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり) | 154 |
28 | 下鴨矢一郎(有頂天家族) | 148 |
29 | グロッシュラー(ACCA13区監察課) | 145 |
30 | フラウ(07-GHOST) | 142 |
31 | ウォリック・アルカンジェロ(GANGSTA.) | 138 |
32 | 在原業平(超訳百人一首 うた恋い。) | 112 |
33 | 立法(不機嫌なモノノケ庵) | 107 |
34 | 梵天(あまつき) | 105 |
35 | 阿字野壮介(ピアノの森) | 101 |
36 | 地獄さん(ちみも) | 99 |
37 | 福田真太(バクマン。) | 97 |
38 | アンディ・ヒノミヤ(THE UNLIMITED 兵部京介) | 88 |
39 | ケッピ(さらざんまい) | 84 |
40 | 隠神鼓八千(怪物事変) | 83 |
ベルグリフ(冒険者になりたいと都に出て行った娘がSランクになってた) | 83 | |
42 | 桃生封真(X -エックス-) | 82 |
43 | 逆蔵十三(ダンガンロンパ3 -The End of 希望ヶ峰学園- 絶望編 / 未来編) | 74 |
44 | 架院暁(ヴァンパイア騎士) | 72 |
45 | エイブラハム・ヴァン・ヘルシング(Code:Realize 〜創世の姫君〜) | 71 |
46 | 十文字克人(魔法科高校の劣等生) | 66 |
天若清弦(双星の陰陽師) | 66 | |
48 | 白銀(モノクローム・ファクター) | 65 |
49 | 高橋鉄男(亜人ちゃんは語りたい) | 64 |
鳥栖哲雄(マイホームヒーロー) | 64 | |
51 | 川藤鷹生(ばらかもん) | 62 |
52 | ロベルト・ニコラス(バチカン奇跡調査官) | 57 |
53 | 入江一途(PSYCHO-PASS サイコパス 3) | 51 |
54 | ローラン・ティエリー(GREAT PRETENDER) | 50 |
55 | ラインハルト・ハイドリヒ(Dies irae) | 49 |
56 | ハドソン夫人(歌舞伎町シャーロック) | 47 |
57 | 久我恭介(プリンス・オブ・ストライド オルタナティブ) | 43 |
58 | 前田義信(MARS RED) | 42 |
59 | 桂木淳一(坂道のアポロン) | 40 |
60 | 中条伸人(BUS GAMER) | 37 |
セベク(とーとつにエジプト神2) | 37 | |
62 | 流れ星のキリガ(最強銀河 究極ゼロ 〜バトルスピリッツ〜) | 33 |
ドヴォルザーク(クラシカロイド) | 33 | |
64 | 小室孝(学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD) | 32 |
65 | ヤマト(DEVIL SURVIVOR2 the ANIMATION) | 31 |
66 | 赤羽海人(MFゴースト) | 30 |
67 | エデン(聖闘士星矢Ω) | 28 |
68 | 水鳥(天地創造デザイン部) | 27 |
ナベリウス(ノケモノたちの夜) | 27 | |
乾十三(ノー・ガンズ・ライフ) | 27 | |
71 | 逆木一臣(さんかく窓の外側は夜) | 24 |
72 | ウォルテカムイ(ラグナクリムゾン) | 22 |
鯉淵修(海月姫) | 22 | |
74 | 成田隼人(俺たちに翼はない) | 21 |
ブリンガー(バトルスピリッツ ソードアイズ) | 21 | |
カイン・ナイトロード(トリニティ・ブラッド) | 21 | |
シュウ/トキ(北斗の拳 イチゴ味) | 21 | |
78 | 猫屋敷蓮(レンタルマギカ) | 19 |
79 | 名前を呼んではいけないあの動物(うーさーのその日暮らし 夢幻編) | 17 |
80 | 鎖部夏村(絶園のテンペスト) | 16 |
81 | 中野(世話やきキツネの仙狐さん) | 14 |
甘寧興覇(鋼鉄三国志) | 14 | |
次郎丸太郎(花咲くいろは) | 14 | |
紅葉(怪病医ラムネ) | 14 | |
85 | カタナ(GAD GUARD) | 13 |
86 | ライフ・セクシー(ユリ熊嵐) | 12 |
柳田一(ランウェイで笑って) | 12 | |
88 | 小山田雅美(魔法遣いに大切なこと) | 11 |
89 | 藤吉コージ(GTO) | 9 |
大六天魔王(バトルスピリッツ 烈火魂) | 9 | |
ギブス(空挺ドラゴンズ) | 9 | |
92 | アビリガ(将国のアルタイル) | 8 |
三鍋友紀也(メガネブ!) | 8 | |
サヴァリス・クォルラフィン・ルッケンス(鋼殻のレギオス) | 8 | |
95 | タイガーウルフ(ガンダムビルドダイバーズ) | 7 |
千堂伊織(FORTUNE ARTERIAL 赤い約束) | 7 | |
マンダリン木下(Back Street Girls -ゴクドルズ-) | 7 | |
98 | ミラン・フロワード(伝説の勇者の伝説) | 6 |
99 | 栗栖隆也(甘城ブリリアントパーク) | 5 |
アイン(DTエイトロン) | 5 | |
101 | サンドラット(バトルスピリッツ ダブルドライブ) | 3 |
マドワルド・ザーギン(BLASSREITER) | 3 | |
ミッキー・ミラー(テスラノート) | 3 | |
玉木常長(デッドマン・ワンダーランド) | 3 | |
真紅煉(かりん) | 3 | |
信濃晴嵐(素敵探偵ラビリンス) | 3 | |
107 | ヴォルガー・ハマー(宇宙戦艦ティラミス) | 2 |
ギオ(ドラゴノーツ -ザ・レゾナンス-) | 2 | |
109 | Dr.リサイクル(BEM) | 1 |
鳳王次郎(トライブナイン) | 1 | |
サンダー紙袋(Little Village People) | 1 | |
ベルトラン(神無き世界のカミサマ活動) | 1 | |
その他 | 645 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:1034
声が好きだと思う「日本のボーカリスト」は?【人気投票実施中】 | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:130
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ