第1位:富士そば

advertisement
解説
第1位は、得票率11.4%の「富士そば」でした。外食チェーン「ダイタングループ」が運営するそばチェーン店です。東京都や神奈川県、埼玉県、千葉県に店舗が展開されています。
そんな富士そばは、オーソドックスな「かけそば」をはじめ、「肉富士そば」「特撰富士そば」「紅生姜天そば」など、メニューの豊富さが特徴。また、関東地方のローカルフードとされる「コロッケそば」を広める活動に関わるなど、個性的な取り組みも行なっています。
advertisement
調査結果
| 順位 | 店舗名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 富士そば | 11.4% |
| 2 | 信濃路 | 8.9% |
| 3 | 駅そば | 5.2% |
| 4 | ゆで太郎 | 5.0% |
| 小諸そば | 5.0% | |
| 6 | 箱根そば | 4.2% |
| 7 | 越後そば | 4.1% |
| 高田屋 | 4.1% | |
| 9 | 和食麺処サガミ | 3.9% |
| 10 | 一休そば | 3.6% |
| 11 | 永坂更科 | 3.5% |
| 12 | 家族亭 | 3.0% |
| 13 | そじ坊 | 2.9% |
| 十割蕎麦 嵯峨谷 | 2.9% | |
| 越後十日町 小嶋屋 | 2.9% | |
| 16 | 小木曽製粉所 | 2.1% |
| 17 | じねんじょ庵 | 1.7% |
| 18 | 小嶋屋総本店 | 1.5% |
| そば茶屋 吹上庵 | 1.5% | |
| 20 | そば処吉野家 | 1.4% |
| そばの神田 | 1.4% | |
| すぎのや本陣 | 1.4% | |
| 若菜そば | 1.4% | |
| 24 | いろり庵きらく | 1.2% |
| そば吉 | 1.2% | |
| おらが蕎麦 | 1.2% | |
| 27 | 吉そば | 1.1% |
| 生そばあずま | 1.1% | |
| ごまそば八雲 | 1.1% | |
| しぶそば | 1.1% | |
| そばいち | 1.1% | |
| 32 | 味奈登庵 | 0.9% |
| よもだそば | 0.9% | |
| 34 | 蕎麦いまゐ | 0.8% |
| そば太鼓亭 | 0.8% | |
| 36 | 今日亭 | 0.6% |
| えきめんや | 0.6% | |
| ごまそば遊鶴 | 0.6% | |
| めん房つるつる | 0.6% | |
| 40 | そばよし | 0.5% |
| 爽亭 | 0.5% | |
| 土山人 | 0.5% | |
| 凜や | 0.5% | |
| 44 | 鐘庵 | 0.3% |
| 清修庵 | 0.3% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年2月22日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の50代男女 |
| 有効回答数 | 680票 |