第1位:くら寿司

advertisement
解説
第1位は、得票率22.5%の「くら寿司」でした。1977年に大阪府堺市にて創業し、国内外で店舗展開している回転寿司チェーンです。そんなくら寿司では、定期的にマグロに関するフェアを実施。2024年1月には「国産本まぐろフェア」を行い、「【塩釜産】本まぐろ とろ」や「【塩釜産】本まぐろ 上赤身」などを提供していました。
advertisement
調査結果
| 順位 | 回転寿司チェーン | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | くら寿司 | 22.5% |
| 2 | スシロー | 20.6% |
| 3 | はま寿司 | 19.9% |
| 4 | にぎり長次郎 | 9.2% |
| 5 | かっぱ寿司 | 7.5% |
| 6 | 魚べい | 4.2% |
| 7 | すし銚子丸 | 2.6% |
| 8 | 廻るすしざんまい | 2.0% |
| がってん寿司 | 2.0% | |
| 10 | 元祖廻る元禄寿司 | 1.6% |
| 11 | 元気寿司 | 1.3% |
| 活魚寿司 | 1.3% | |
| 13 | にぎりの徳兵衛 | 1.0% |
| 平禄寿司(仙台平禄) | 1.0% | |
| 海鮮アトム | 1.0% | |
| 天下寿司 | 1.0% | |
| 17 | 根室花まる | 0.7% |
| 18 | 回転寿しトリトン | 0.3% |
| 回転寿司みさき | 0.3% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年2月1日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関西地方在住の男女 |
| 有効回答数 | 306票 |