INDEX
第1位:プリウス
advertisement
解説
第1位は「プリウス」でした。1997年に発売された、世界初の量産ハイブリッドカーです。「21世紀に間に合いました」のキャッチコピーとともに登場し、斬新なパッケージや燃費性能の高さが話題となりました。
そんなプリウスは、既存の自動車と同等の走行性能を維持しながら、約2倍の燃費性能とCO2排出量半減などを実現したモデル。ハイブリッドシステムだけでなく、高い空力性能や高剛性かつ軽量なボディにより低燃費を追求しています。また、第18回「日本カー・オブ・ザ・イヤー」や、日本自動車殿堂「歴史遺産車」にも選定されています。
advertisement
調査結果
| 順位 | 車名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | プリウス | 13.7% |
| 2 | ハリアー | 9.9% |
| 3 | センチュリー | 7.5% |
| ランドクルーザー100 | 7.5% | |
| 5 | ヴィッツ | 7.1% |
| ランドクルーザープラド | 7.1% | |
| 7 | エスティマ | 4.3% |
| 8 | マークIIクオリス | 3.7% |
| 9 | カローラセレス | 3.4% |
| クラウンマジェスタ | 3.4% | |
| 11 | ガイア | 3.1% |
| 12 | RAV4 J/L | 2.8% |
| 13 | MR‐S | 2.5% |
| アリスト | 2.5% | |
| クラウンエステート | 2.5% | |
| 16 | イプサム | 1.9% |
| 17 | カローラスパシオ | 1.6% |
| 18 | アバロン | 1.2% |
| カローラツーリングワゴン | 1.2% | |
| ハイエースワゴン | 1.2% | |
| 21 | アルテッツァ | 0.9% |
| ウィンダム | 0.9% | |
| キャバリエ | 0.9% | |
| グランドハイエース | 0.9% | |
| レジアス | 0.9% | |
| 26 | カムリグラシア | 0.6% |
| カルディナ | 0.6% | |
| スプリンターマリノ | 0.6% | |
| セラ | 0.6% | |
| タウンエースノア | 0.6% | |
| ハイエースレジアス | 0.6% | |
| ファンカーゴ | 0.6% | |
| その他 | 2.8% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2023年12月22日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の女性 |
| 有効回答数 | 322票 |
