INDEX
第1位:シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~

advertisement
解説
第1位に選ばれたのは「シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~」でした。1995年8月にリリースされたMr.children9枚目のシングル。同曲はタイアップがないにもかかわらず、驚異的な売り上げを記録し、ミリオンセラーとなりました。
CDの売上と印税の全額を阪神淡路大震災への義援金として寄付したことでも話題となりました。カラオケで盛り上がるような疾走感あふれるメロディーは、30代以下の人からも人気のようです。
advertisement
調査結果
| 順位 | 曲名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ | 13.6% |
| 2 | 抱きしめたい | 9.4% |
| 3 | Tomorrow never knows | 8.9% |
| 4 | 名もなき詩 | 7.5% |
| innocent world | 7.5% | |
| 6 | 終わりなき旅 | 6.1% |
| 7 | 君がいた夏 | 5.6% |
| 8 | CROSS ROAD | 5.2% |
| 9 | HANABI | 4.2% |
| 10 | しるし | 2.8% |
| 11 | 掌 | 2.3% |
| 12 | HERO | 1.9% |
| Sign | 1.9% | |
| 14 | マシンガンをぶっ放せ -Mr.Children Bootleg- | 1.4% |
| Replay | 1.4% | |
| くるみ | 1.4% | |
| フェイク | 1.4% | |
| 18 | 君が好き | 0.9% |
| everybody goes -秩序のない現代にドロップキック- | 0.9% | |
| 花 -Memento-Mori- | 0.9% | |
| 口笛 | 0.9% | |
| ニシエヒガシエ | 0.9% | |
| かぞえうた | 0.9% | |
| Everything(It’s you) | 0.9% | |
| 光の射す方へ | 0.9% | |
| 優しい歌 | 0.9% | |
| 箒星 | 0.9% | |
| youthful days | 0.9% | |
| here comes my love | 0.9% | |
| Any | 0.9% | |
| その他 | 5.2% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2023年10月26日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の30代以下の人 |
| 有効回答数 | 213票 |
