INDEX
第1位:銀座カリー(明治)

advertisement
解説
第1位は、「銀座カリー(明治)」でした。明治が手掛ける「銀座カリー」は、1930年に発売された「キンケイ・ギンザカレー」の復刻版です。ドミグラスソースをベースとしたイギリス風のカレーで、なめらかなルウが特徴となっています。中辛や辛口といった定番の辛さから、キーマカリーやバターチキン、濃厚チーズカリー、濃厚ビーフカリーなど、幅広いラインアップも魅力です。
advertisement
調査結果
| 順位 | 項目名 | 得票率 |
|---|---|---|
| 1 | 銀座カリー(明治) | 12.4% |
| 2 | ジャワカレー(ハウス食品) | 10.9% |
| 3 | よこすか海軍カレー(ヤチヨ) | 6.2% |
| 4 | フォン・ド・ボー ディナーカレー(エスビー食品) | 5.4% |
| ボンカレーゴールド(大塚食品) | 5.4% | |
| 素材を生かしたカレー(無印良品) | 5.4% | |
| 7 | ゴールデンカレー(エスビー食品) | 4.7% |
| 8 | カレーLEE(江崎グリコ) | 3.9% |
| こくまろカレー(ハウス食品) | 3.9% | |
| バターチキンカレー(いなば食品) | 3.9% | |
| 純欧風ビーフカリー(中村屋) | 3.9% | |
| 咖喱屋カレー(ハウス食品) | 3.9% | |
| 13 | ククレカレー(ハウス食品) | 3.1% |
| 14 | オリエンタルマースカレー(オリエンタル) | 2.3% |
| カレー曜日(エスビー食品) | 2.3% | |
| チキンとタイカレー(いなば食品) | 2.3% | |
| ビーフカレー(ハインツ) | 2.3% | |
| ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー(エスビー食品) | 2.3% | |
| レストラン仕様カレー(日本ハム) | 2.3% | |
| 噂の名店(エスビー食品) | 2.3% | |
| 21 | ザ・ホテル・カレー(ハウス食品) | 1.6% |
| タイカレー(ヤマモリ) | 1.6% | |
| プロクオリティ ビーフカレー(ハウス食品) | 1.6% | |
| マジックスパイス スープカレー(明治) | 1.6% | |
| メガ盛りカレー(ハチ食品) | 1.6% | |
| 26 | カレーマルシェ(ハウス食品) | 0.8% |
| カレー職人(江崎グリコ) | 0.8% | |
| 選ばれし人気店(ハウス食品) | 0.8% | |
| 濃厚好きのごちそう(エスビー食品) | 0.8% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年12月14日 |
|---|---|
| 調査対象 | 東海地方在住の男女 |
| 有効回答数 | 129票 |