第1位:時の過ぎゆくままに
advertisement
解説
第1位は「時の過ぎゆくままに」でした。1975年に発売された14枚目のシングルです。
沢田さんが主演を務めたドラマ「悪魔のようなあいつ」の主題歌、挿入歌として使用され、沢田さんのシングルの中では最大の売り上げを誇る楽曲となりました。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | シングル名 | 票数 |
---|---|---|
1 | 時の過ぎゆくままに | 344 |
2 | 勝手にしやがれ | 259 |
3 | コバルトの季節の中で | 139 |
4 | 危険なふたり | 138 |
5 | 君をのせて | 123 |
6 | ヤマトより愛をこめて | 121 |
7 | サムライ | 106 |
8 | カサブランカ・ダンディ | 93 |
9 | ス・ト・リ・ッ・パ・ー | 79 |
TOKIO | 79 | |
11 | LOVE (抱きしめたい) | 69 |
12 | 追憶 | 67 |
13 | そのキスが欲しい | 54 |
14 | ダーリング | 53 |
15 | 渚のラブレター | 50 |
16 | LUCKY/一生懸命 | 49 |
17 | 灰とダイヤモンド | 43 |
18 | あなたへの愛 | 39 |
19 | おまえにチェックイン | 35 |
いつか君は | 35 | |
21 | 憎みきれないろくでなし | 34 |
22 | おまえがパラダイス | 32 |
23 | 酒場でDABADA | 31 |
6番目のユ・ウ・ウ・ツ | 31 | |
25 | 晴れのちBLUE BOY | 28 |
26 | そっとくちづけを | 26 |
27 | 魅せられた夜 | 25 |
28 | 許されない愛 | 24 |
さよならをいう気もない | 24 | |
30 | 麗人 | 23 |
31 | 女神 | 19 |
32 | 恋のバッド・チューニング | 16 |
ロンリー・ウルフ | 16 | |
SPLEEN 〜六月の風にゆれて〜 | 16 | |
耒タルベキ素敵 | 16 | |
36 | ROCK’N ROLL MARCH | 15 |
37 | 胸いっぱいの悲しみ | 13 |
38 | 白い部屋 | 12 |
39 | 永遠に | 10 |
40 | アリフ・ライラ・ウィ・ライラ 〜千夜一夜物語〜 | 9 |
立ちどまるなふりむくな | 9 | |
greenboy | 9 | |
OH! ギャル | 9 | |
44 | 恋は邪魔もの | 8 |
きわどい季節-Summer Graffiti- | 8 | |
愛まで待てない | 8 | |
47 | 巴里にひとり | 7 |
ポラロイドGIRL | 7 | |
49 | DOWN | 6 |
50 | 恋なんて呼ばない | 5 |
オリーヴ・オイル | 5 | |
明日は晴れる | 5 | |
CHANCE | 5 | |
ウィンクでさよなら | 5 | |
あなただけでいい | 5 | |
56 | 背中まで45分 | 4 |
57 | 渡り鳥 はぐれ鳥 | 3 |
あんじょうやりや | 3 | |
YOKOHAMA BAY BLUES | 3 | |
死んでもいい | 3 | |
鼓動 | 3 | |
きめてやる今夜 | 3 | |
俺たち最高 | 3 | |
64 | どん底 | 2 |
ISONOMIA | 2 | |
太陽のひとりごと | 2 | |
STEPPIN’ STONES | 2 | |
あの日は雨 | 2 | |
TRUE BLUE | 2 | |
70 | Help! Help! Help! Help! | 1 |
世界はUp & Fall | 1 | |
愛の逃亡者 THE FUGITIVE | 1 | |
忘却の天才 | 1 | |
MEMORIES | 1 | |
Stranger -Only Tonight- | 1 | |
その他 | 21 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:740
声が好きだと思う「日本のボーカリスト」は?【人気投票実施中】(投票) | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:604
歴史に残ると思う「日本のボーカリスト」は誰?【人気投票実施中】(投票) | エンタメ ねとらぼリサーチ
コメント数:407
「ベストヒット歌謡祭2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:317
「NHK紅白歌合戦」に出場しそうなアーティスト8選! あなたが出場してほしいと思うのは誰?【2024年版・投票実施中】(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:297
もう一度宝塚の舞台に立ってほしい「宝塚出身」の俳優は誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 芸能人 ねとらぼリサーチ