INDEX
第1位:コメダ珈琲店
advertisement
解説
第1位は得票率19.5%の「コメダ珈琲店」でした。ログハウス調の内装が特徴的な、名古屋発祥のコーヒーチェーン店です。
開店から11時まで利用できるモーニングでは、ドリンクを注文すると、「ローブパン」か「山食パン(トースト)」が無料で付いてくるほか、「定番ゆで玉子」「手作りたまごペースト」「コメダ特製おぐらあん」の中から一つ、「バターまたはマーガリン」「いちごジャム」「ぬる豆乳」の中から一つを選択可能。また、別料金でミニサラダやヨーグルトといったサイドメニューも楽しめます。
advertisement
調査結果
| 順位 | 項目名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | コメダ珈琲店 | 19.5% |
| 2 | 星乃珈琲店 | 11.9% |
| 3 | ドトールコーヒーショップ | 10.1% |
| 4 | 上島珈琲店 | 8.9% |
| 5 | スターバックス コーヒー | 7.4% |
| サンマルクカフェ | 7.4% | |
| 7 | 喫茶室ルノアール | 5.2% |
| 8 | 珈琲館 | 5.1% |
| 9 | カフェ・ベローチェ | 3.4% |
| 10 | TULLY’S COFFEE | 3.0% |
| むさしの森珈琲 | 3.0% | |
| 12 | エクセルシオールカフェ | 2.7% |
| 13 | PRONTO | 2.4% |
| 14 | 高倉町珈琲 | 1.7% |
| 15 | コナズ珈琲 | 1.1% |
| 16 | 元町珈琲 | 1.0% |
| ベックスコーヒーショップ | 1.0% | |
| 18 | 珈琲屋らんぷ | 0.9% |
| 19 | CAFE de CRIE | 0.8% |
| ピアーズカフェ | 0.8% | |
| 21 | 倉式珈琲店 | 0.6% |
| 22 | モリバコーヒー | 0.5% |
| 23 | コンパル | 0.5% |
| GOOD MORNING CAFE | 0.5% | |
| 25 | グリーンベリーズコーヒー | 0.4% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年2月1日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関東在住者 |
| 有効回答数 | 1107票 |
当記事では、X社(旧:Twitter社)が定める「ユーザーの権利およびコンテンツに対する権利の許諾」に基づいてポストを利用しています。