INDEX
第1位:一六タルト(一六本舗)

advertisement
解説
第1位には得票率は17.1%で、「一六タルト」が選ばれました。1883年(明治16年)に創業した「一六本舗」のお菓子で、松山を代表する銘菓としてもおなじみ。愛媛県産の柚子を使った柚子風味のこしあんを、ふっくらと焼き上げたスポンジで巻き上げています。柚子のさわやかな風味と、こしあんのやさしい甘みが特徴。定番の「柚子」のほか、「キャラメル」「甘夏みかん」「宇治抹茶」なども展開しています。
advertisement
調査結果
| 順位 | 商品(店舗)名 | 割合 |
| 1 | 一六タルト(一六本舗) | 17.1% |
| 2 | ポエム(母恵夢本舗) | 12.2% |
| 3 | 坊っちゃん団子(菓匠 うつぼ屋) | 10.2% |
| 4 | まるごとみかん大福(一福百果・清光堂) | 9.0% |
| 5 | 坊っちゃんだんご・マドンナだんご(一六本舗) | 8.2% |
| 6 | ハタダ栗タルト(ハタダ) | 6.9% |
| 7 | 瀬戸内ブリュレフィユ 伊予柑キャラメル(母恵夢本舗) | 5.3% |
| 8 | 姫タルト(菓匠 うつぼ屋) | 4.5% |
| 霧の森大福(霧の森菓子工房) | 4.5% | |
| 10 | 山田屋まんじゅう(山田屋) | 3.3% |
| 11 | キャラメシアン(母恵夢本舗) | 2.9% |
| たまご母恵夢(母恵夢本舗) | 2.9% | |
| 一六名物しょうゆ餅(一六本舗) | 2.9% | |
| 14 | いーよかんしかしない(一六本舗) | 2.0% |
| 芋吉(ボッコ製菓) | 2.0% | |
| 鶏卵饅頭(一笑堂) | 2.0% | |
| 17 | 坂の上の雲(一六本舗) | 1.6% |
| 18 | うずしおパイ(母恵夢本舗) | 1.2% |
| 19 | 瀬戸内果樹の菓 すずなり(母恵夢本舗) | 0.8% |
| 20 | 道後夢菓子噺(一六本舗) | 0.4% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年4月11日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関西・中国・四国在住者 |
| 有効回答数 | 245票 |