INDEX
第1位:いきなり団子(熊本いきなり団子専門店 肥後屋)

advertisement
解説
第1位は「いきなり団子(熊本いきなり団子専門店 肥後屋)」でした。「いきなり団子」は熊本県の郷土おやつ。「肥後屋」の商品は、あんこをさつま芋で挟み、もちもちの生地で包んだ商品です。6種類の味があり、3種類ずつや全種が楽しめるセットも販売されています。
advertisement
調査結果
| 順位 | 熊本土産 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | いきなり団子(熊本いきなり団子専門店 肥後屋) | 15.3% |
| 2 | デコポンゼリー(JAあしきた) | 9.6% |
| 3 | 阿蘇ジャージー牛乳ドーナツ棒(フジバンビ) | 9.4% |
| 黒糖ドーナツ棒(フジバンビ) | 9.4% | |
| 5 | あんあんどら焼き(どらがしあんあん) | 8.1% |
| 6 | 菓樹もんぶらん(アントルメ菓樹) | 7.7% |
| 7 | 天草車えび焼煎餅(宝物産) | 5.7% |
| 菓子の樹ふろらんたん(アントルメ菓樹) | 5.7% | |
| 9 | 栗千里(福田屋) | 5.2% |
| 10 | 阿蘇の草原とぶ牛クッキー(阿部牧場) | 4.4% |
| 11 | こっぱ餅(宝餅本舗) | 3.2% |
| 12 | 松風(正観寺丸宝) | 3.0% |
| 13 | 武者がえし(お菓子の香梅) | 2.7% |
| 宇治の里(菓舗 松陽軒) | 2.7% | |
| 15 | 銅羅焼(黒川製菓) | 2.2% |
| 16 | 誉の陣太鼓(お菓子の香梅) | 2.0% |
| #ZOKKONスコーン(菓舗 松陽軒) | 2.0% | |
| 18 | 山樵-Yamasho(シェ・タニ) | 1.7% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年4月4日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の女性 |
| 有効回答数 | 405票 |