INDEX
第1位:豚まん (551蓬莱)

advertisement
解説
第1位は「豚まん(551蓬莱)」でした。1945年(昭和20年)に創業した中華料理店を原点に持つ老舗の食品メーカー「551蓬莱」が販売している、まさに定番中の定番ともいえる人気商品です。
具材は豚肉と玉ねぎがメインで食感が楽しめるようダイス状にカットしてあり、甘い玉ネギとジューシーな豚肉、そしてふんわりとした生地が絶妙なおいしさをかもし出しています。一日の平均販売個数はなんと約17万個といわれており、当日生産当日販売をモットーに、創業当時から変わらない製法でつくり続けているのだそうです。
advertisement
調査結果
| 順位 | 品名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 豚まん (551蓬莱) | 22.0% |
| 2 | 堂島ロール (モンシェール) | 10.6% |
| 3 | フルーツ大福 (菓匠あさだ) | 8.1% |
| 焼きたてチーズケーキ (りくろーおじさんの店) | 8.1% | |
| 5 | お好み焼せんべえ (大阪の味本舗) | 5.7% |
| 6 | カステラ (長崎堂) | 4.9% |
| 7 | わらび餅 (松福堂正一) | 4.1% |
| 面白い恋人 (サンタプラネット) | 4.1% | |
| 9 | みたらし小餅 (千鳥屋宗家) | 3.3% |
| 10 | 粟おこし (あみだ池大黒) | 2.4% |
| 手焼・しょう油味たこ焼 (たこ昌) | 2.4% | |
| 12 | かまぼこ (大寅蒲鉾) | 1.6% |
| たこ焼きまんじゅう (RAKUTENKEN) | 1.6% | |
| ひとくち餃子 (点天) | 1.6% | |
| マダムブリュレ (マダムシンコ) | 1.6% | |
| 大阪半熟カステロふわんとろん (サンタプラネット) | 1.6% | |
| 炭火手焼おかき (井の一) | 1.6% | |
| 釣鐘まんじゅう (釣鐘屋本舗) | 1.6% | |
| 本千鳥饅頭 (千鳥屋宗家) | 1.6% | |
| 浪花きんつば とっておき (高山堂) | 1.6% | |
| 21 | ええもんちぃ (五感) | 0.8% |
| さつま焼 (末廣堂 ) | 0.8% | |
| とん蝶 (絹笠) | 0.8% | |
| ようかん (大阪の駿河屋) | 0.8% | |
| 茜丸 五色どらやき (茜丸本舗) | 0.8% | |
| 花ラング (あみだ池大黒) | 0.8% | |
| 割板ピーナツ (喜多林堂) | 0.8% | |
| 月化粧 (青木松風庵) | 0.8% | |
| 汐富貴(佃煮) (小倉屋) | 0.8% | |
| 肉桂餅 (八百源来弘堂) | 0.8% | |
| 野根まんじゅう (福田屋) | 0.8% | |
| 練り羊羹 (梅花堂本店) | 0.8% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年5月9日 |
|---|---|
| 調査対象 | 東海地方在住の男女 |
| 有効回答数 | 123票 |
当記事では、X社(旧:Twitter社)が定める「ユーザーの権利およびコンテンツに対する権利の許諾」に基づいてポストを利用しています。