第1位:富山県
advertisement
解説
第1位は、「富山県」でした。富山湾は暖かい対馬海流と冷たい日本海の深層水で満たされているため、暖流系の魚と冷水系の魚の両方が住める環境で、約500種類の魚が分布しています。また富山湾は「天然のいけす」とも呼ばれており、魚の餌となるプランクトンが豊富なことなどから、おいしい魚が育つそうです。
そんな富山県は、海と街の距離が近く、定置網の多くは漁港から20分以内の距離にあるのが特徴。早朝に水揚げされた魚が、その日のうちに店や食卓に並ぶそうです。
advertisement
投票結果(票数)
| 順位 | 都道府県名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | 富山県 | 164 |
| 2 | 北海道 | 113 |
| 3 | 石川県 | 93 |
| 4 | 長崎県 | 88 |
| 新潟県 | 88 | |
| 6 | 福岡県 | 81 |
| 7 | 高知県 | 72 |
| 8 | 福井県 | 66 |
| 9 | 静岡県 | 58 |
| 10 | 大分県 | 50 |
| 11 | 鹿児島県 | 49 |
| 12 | 青森県 | 43 |
| 13 | 愛媛県 | 39 |
| 14 | 宮城県 | 34 |
| 15 | 山口県 | 32 |
| 16 | 和歌山県 | 30 |
| 17 | 鳥取県 | 27 |
| 島根県 | 27 | |
| 19 | 三重県 | 24 |
| 20 | 千葉県 | 23 |
| 佐賀県 | 23 | |
| 22 | 岩手県 | 19 |
| 23 | 兵庫県 | 16 |
| 広島県 | 16 | |
| 25 | 熊本県 | 15 |
| 26 | 茨城県 | 13 |
| 東京都 | 13 | |
| 徳島県 | 13 | |
| 29 | 神奈川県 | 12 |
| 30 | 宮崎県 | 10 |
| 31 | 福島県 | 9 |
| 香川県 | 9 | |
| 33 | 愛知県 | 7 |
| 34 | 岡山県 | 5 |
| 35 | 山形県 | 4 |
| 京都府 | 4 | |
| 沖縄県 | 4 | |
| 大阪府 | 4 | |
| 39 | 秋田県 | 3 |
| 40 | 岐阜県 | 2 |
| 埼玉県 | 2 | |
| 42 | 群馬県 | 1 |
| 山梨県 | 1 |
