INDEX
第1位:銀座カリー(明治)

advertisement
解説
第1位は「銀座カリー(明治)」でした。
銀座カリーは、1930年に発売された「キンケイ・ギンザカレー」を復刻させた商品。特製二段仕込みブイヨンにより引き出されたたコクと、ブレンドされたスパイスによるなめらかなソースが特徴とのこと。昭和初期の銀座モダンをイメージし、ドミグラスソースをベースとしたイギリス風のカレーとなっています。
advertisement
投票結果(票数)
| 順位 | 商品名 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1 | 銀座カリー(明治) | 27 |
| 2 | カレーマルシェ(ハウス食品) | 20 |
| 3 | ボンカレーゴールド(大塚食品) | 14 |
| 4 | ジャワカレー(ハウス食品) | 12 |
| 5 | ククレカレー(ハウス食品) | 7 |
| 6 | カレーLEE(江崎グリコ) | 6 |
| 咖喱屋カレー(ハウス食品) | 6 | |
| フォン・ド・ボー ディナーカレー(エスビー食品) | 6 | |
| 純欧風ビーフカリー(中村屋) | 6 | |
| 10 | ザ・ホテル・カレー(ハウス食品) | 5 |
| よこすか海軍カレー(ヤチヨ) | 5 | |
| 12 | プロクオリティ ビーフカレー(ハウス食品) | 4 |
| ゴールデンカレー(エスビー食品) | 4 | |
| ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー(エスビー食品) | 4 | |
| こくまろカレー(ハウス食品) | 4 | |
| 16 | カレー曜日(エスビー食品) | 3 |
| ボンカレーネオ(大塚食品) | 3 | |
| オリエンタルマースカレー(オリエンタル) | 3 | |
| カレー職人(江崎グリコ) | 3 | |
| まるごと野菜カレー(明治) | 3 | |
| 21 | タイカレー(ヤマモリ) | 2 |
| 素材を生かしたカレー(無印良品) | 2 | |
| ビーフカレー(ハインツ) | 2 | |
| 24 | メガ盛りカレー(ハチ食品) | 1 |
| バターチキンカレー(いなば食品) | 1 | |
| 選ばれし人気店(ハウス食品) | 1 | |
| チキンとタイカレー(いなば食品) | 1 | |
| その他 | 9 |
