第1位:銀座カリー(明治)
advertisement
解説
第1位は「銀座カリー」でした。得票数2164票、得票率13.2%という支持を獲得しています。ドミグラスソースがベースの英国風カレーをコンセプトにした、明治の「銀座カリー」。炊きたてのご飯との相性抜群の滑らかなルーが特徴です。メインの「中辛」「辛口」のほかにも、「キーマカリー」「バターチキン」などの多彩な味をラインナップしているところも銀座カリーの魅力です。
コメント欄では「銀座キーマカレー。ほんと美味しいです」「美味い! ただそれだけ♪」といった声がありました。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | レトルトカレー名 | 票数 |
---|---|---|
1 | 銀座カリー(明治) | 2164 |
2 | カレーマルシェ(ハウス食品) | 1658 |
3 | カレーLEE(江崎グリコ) | 1651 |
4 | ボンカレーゴールド(大塚食品) | 1365 |
5 | プロクオリティ ビーフカレー(ハウス食品) | 1272 |
6 | ジャワカレー(ハウス食品) | 1108 |
7 | 咖喱屋カレー(ハウス食品) | 895 |
8 | カレー曜日(エスビー食品) | 709 |
9 | フォン・ド・ボー ディナーカレー(エスビー食品) | 497 |
10 | ゴールデンカレー(エスビー食品) | 435 |
11 | ザ・ホテル・カレー(ハウス食品) | 352 |
12 | 純欧風ビーフカリー(中村屋) | 350 |
ククレカレー(ハウス食品) | 350 | |
14 | ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー(エスビー食品) | 321 |
15 | タイカレー(ヤマモリ) | 288 |
16 | よこすか海軍カレー(ヤチヨ) | 272 |
17 | 噂の名店(エスビー食品) | 234 |
18 | レストラン仕様カレー(日本ハム) | 212 |
19 | オリエンタルマースカレー(オリエンタル) | 198 |
20 | メガ盛りカレー(ハチ食品) | 192 |
21 | チキンとタイカレー(いなば食品) | 185 |
22 | こくまろカレー(ハウス食品) | 170 |
23 | カレー職人(江崎グリコ) | 164 |
24 | バターチキンカレー(いなば食品) | 155 |
25 | 素材を生かしたカレー(無印良品) | 124 |
26 | まるごと野菜カレー(明治) | 122 |
27 | ビーフカレー(ハインツ) | 91 |
28 | 選ばれし人気店(ハウス食品) | 88 |
29 | マジックスパイス スープカレー(明治) | 67 |
30 | カレーの王子さま・お姫さま(エスビー食品) | 34 |
31 | 濃厚好きのごちそう(エスビー食品) | 28 |
32 | アンパンマンミニパックカレー(永谷園) | 24 |
その他 | 561 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:134
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:112
【レコ大】「第66回 輝く!日本レコード大賞」で楽しみなアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ