第1位:銀座カリー(明治)
advertisement
解説
第1位は得票率10.7%の「銀座カリー(明治)」でした。明治から販売されているレトルトカレーで、1930年に発売された「キンケイ・ギンザカレー」の復刻版。ドミグラスソースをベースにして作られており、英国風で雑味のないまろやかなコクとすっきりキレのあるスパイスが特徴です。
中辛、辛口に加え、バターとトマトのまろやかな味わいを楽しめる「銀座バターチキン」や、香ばしいひき肉と玉ねぎの甘みが特徴の「銀座キーマ」などが展開されています。
advertisement
調査結果
順位 | レトルトカレー | 割合 |
---|---|---|
1 | 銀座カリー(明治) | 10.7% |
2 | ジャワカレー(ハウス食品) | 9.4% |
3 | こくまろカレー(ハウス食品) | 7.2% |
4 | ゴールデンカレー(エスビー食品) | 6.0% |
5 | ザ・ホテル・カレー(ハウス食品) | 5.4% |
6 | ボンカレーゴールド(大塚食品) | 4.9% |
7 | 純欧風ビーフカリー(中村屋) | 4.3% |
フォン・ド・ボー ディナーカレー(エスビー食品) | 4.3% | |
9 | よこすか海軍カレー(ヤチヨ) | 3.8% |
ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー(エスビー食品) | 3.8% | |
11 | 咖喱屋カレー(ハウス食品) | 3.6% |
カレーマルシェ(ハウス食品) | 3.6% | |
13 | カレー職人(江崎グリコ) | 3.1% |
カレーLEE(江崎グリコ) | 3.1% | |
15 | ビーフカレー(ハインツ) | 2.7% |
バターチキンカレー(いなば食品) | 2.7% | |
17 | ククレカレー(ハウス食品) | 2.5% |
プロクオリティ ビーフカレー(ハウス食品) | 2.5% | |
19 | 素材を生かしたカレー(無印良品) | 2.0% |
まるごと野菜カレー(明治) | 2.0% | |
カレーの王子さま・お姫さま(エスビー食品) | 2.0% | |
22 | チキンとタイカレー(いなば食品) | 1.8% |
濃厚好きのごちそう(エスビー食品) | 1.8% | |
選ばれし人気店(ハウス食品) | 1.8% | |
25 | 噂の名店(エスビー食品) | 0.9% |
レストラン仕様カレー(日本ハム) | 0.9% | |
マジックスパイス スープカレー(明治) | 0.9% | |
メガ盛りカレー(ハチ食品) | 0.9% | |
その他 | 1.6% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年5月1日 |
---|---|
調査対象 | 全国の女性 |
有効回答数 | 447 票 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:134
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:114
「FNS歌謡祭」第2夜で楽しみな出演アーティストは?【人気投票実施中】(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ