INDEX
第1位:銀座カリー(明治)

advertisement
解説
第1位に選ばれたのは「銀座カリー」でした。1930年に発売された「キンケイ・ギンザカレー」の復刻版として、1994年に発売された「銀座カリー」。ドミグラスソースをベースにした英国風カレーです。
発売当初は中辛、辛口、ハヤシの3種類でしたが、その後、キーマカリーやバターチキンなど、味のバリエーションが増えました。2024年には発売から30周年を迎えるなど、長く愛されている商品です。
advertisement
調査結果
| 順位 | 項目名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 銀座カリー(明治) | 9.4% |
| 2 | ジャワカレー(ハウス食品) | 9.1% |
| 3 | ゴールデンカレー(エスビー食品) | 7.7% |
| 4 | ボンカレーゴールド(大塚食品) | 7.6% |
| 5 | 咖喱屋カレー(ハウス食品) | 7.3% |
| 6 | ククレカレー(ハウス食品) | 6.9% |
| 7 | こくまろカレー(ハウス食品) | 6.3% |
| 8 | ザ・ホテル・カレー(ハウス食品) | 4.5% |
| カレーマルシェ(ハウス食品) | 4.5% | |
| 10 | カレー職人(江崎グリコ) | 4.1% |
| 11 | カレーLEE(江崎グリコ) | 3.3% |
| 12 | 純欧風ビーフカリー(中村屋) | 3.0% |
| 13 | フォン・ド・ボー ディナーカレー(エスビー食品) | 2.4% |
| 14 | ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー(エスビー食品) | 2.3% |
| メガ盛りカレー(ハチ食品) | 2.3% | |
| 16 | よこすか海軍カレー(ヤチヨ) | 2.2% |
| カレー曜日(エスビー食品) | 2.2% | |
| 18 | ビーフカレー(ハインツ) | 1.9% |
| レストラン仕様カレー(日本ハム) | 1.9% | |
| 20 | バターチキンカレー(いなば食品) | 1.7% |
| 21 | まるごと野菜カレー(明治) | 1.3% |
| 22 | 素材を生かしたカレー(無印良品) | 1.2% |
| 噂の名店(エスビー食品) | 1.2% | |
| プロクオリティ ビーフカレー(ハウス食品) | 1.2% | |
| 25 | チキンとタイカレー(いなば食品) | 0.8% |
| 選ばれし人気店(ハウス食品) | 0.8% | |
| 27 | タイカレー(ヤマモリ) | 0.6% |
| オリエンタルマースカレー(オリエンタル) | 0.6% | |
| 濃厚好きのごちそう(エスビー食品) | 0.6% | |
| 30 | マジックスパイス スープカレー(明治) | 0.5% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2023年11月10日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の50~60代 |
| 有効回答数 | 777票 |
参考
- 銀座カリー(明治)
- 銀座カリー30年の歴史|銀座カリー(明治)
- ジャワカレーの歴史(ハウス食品公式サイト)
- ジャワカレー(ハウス食品公式サイト)
- ジャワカレー | カレー | レトルト食品 | 商品カタログトップ(ハウス食品)
- 咖喱屋カレー|ブランドサイト(ハウス食品)
- 咖喱屋カレー | レトルト | カレー | 商品カタログトップ(ハウス食品)
- おいしさのヒミツ|黄金の香り ゴールデンカレー(エスビー食品株式会社)
- 商品情報|黄金の香り ゴールデンカレー(エスビー食品株式会社)
- ゴールデンカレーレトルト(エスビー食品株式会社)
- ボンカレーゴールド <甘口・中辛・辛口・大辛>(ボンカレー公式サイト)
- ボンカレーのひみつ(ボンカレー公式サイト)
- ボンカレーの歴史(ボンカレー公式サイト)
