第1位:銀座カリー(明治)
advertisement
解説
第1位は「銀座カリー(明治)」でした。銀座カリーは、1930年に登場した「キンケイ・ギンザカレー」の復刻版で、ドミグラスソースをもとにした英国風のまろやかで深い味わいと、キレのあるスパイスが魅力の商品です。
中辛や辛口をはじめ、「銀座キーマカリー」「銀座バターチキン」などもそろえています。
advertisement
調査結果
順位 | 項目名 | 割合 |
---|---|---|
1 | 銀座カリー(明治) | 10.9% |
2 | ジャワカレー(ハウス食品) | 7.9% |
3 | こくまろカレー(ハウス食品) | 5.5% |
4 | ゴールデンカレー(エスビー食品) | 5.3% |
5 | 咖喱屋カレー(ハウス食品) | 5.1% |
6 | 純欧風ビーフカリー(中村屋) | 4.9% |
7 | ザ・ホテル・カレー(ハウス食品) | 4.3% |
8 | カレー職人(江崎グリコ) | 4.0% |
9 | ボンカレーゴールド(大塚食品) | 3.8% |
ビーフカレー(ハインツ) | 3.8% | |
11 | よこすか海軍カレー(ヤチヨ) | 3.4% |
ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー(エスビー食品) | 3.4% | |
13 | カレーマルシェ(ハウス食品) | 3.2% |
フォン・ド・ボー ディナーカレー(エスビー食品) | 3.2% | |
15 | バターチキンカレー(いなば食品) | 3.0% |
チキンとタイカレー(いなば食品) | 3.0% | |
17 | ククレカレー(ハウス食品) | 2.8% |
18 | カレーLEE(江崎グリコ) | 2.3% |
レストラン仕様カレー(日本ハム) | 2.3% | |
20 | 素材を生かしたカレー(無印良品) | 1.9% |
プロクオリティ ビーフカレー(ハウス食品) | 1.9% | |
噂の名店(エスビー食品) | 1.9% | |
選ばれし人気店(ハウス食品) | 1.9% | |
24 | まるごと野菜カレー(明治) | 1.7% |
25 | カレーの王子さま・お姫さま(エスビー食品) | 1.5% |
26 | 濃厚好きのごちそう(エスビー食品) | 1.3% |
マジックスパイス スープカレー(明治) | 1.3% | |
タイカレー(ヤマモリ) | 1.3% | |
29 | カレー曜日(エスビー食品) | 1.1% |
30 | オリエンタルマースカレー(オリエンタル) | 0.8% |
メガ盛りカレー(ハチ食品) | 0.8% | |
アンパンマンミニパックカレー(永谷園) | 0.8% |
advertisement
調査概要
アンケート実施日 | 2024年5月1日 |
---|---|
調査対象 | 関東在住者 |
有効回答数 | 531票 |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:139
「ミュージックステーション SUPER LIVE 2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:134
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ