第1位:BMW

advertisement
解説
第1位は「BMW」でした。BMWはドイツのバイエルン州ミュンヘンを拠点とする自動車メーカーです。車だけでなく自動二輪車も製造しています。
航空機エンジンメーカーとして始まったBMWは、エンジンのパワフルさや性能が特徴的です。直列3気筒・V型8気筒など豊富なバリエーションのエンジンがある中で、特に直列6気筒エンジンに力を入れており、その音と振動に多くのファンが魅了されています。また、特徴的なフロントマスク「キドニーグリル」もBMWの魅力の一つとなっています。
advertisement
調査結果
| 順位 | 自動車メーカー名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | BMW | 14.0% |
| 2 | フェラーリ | 9.7% |
| 3 | アウディ | 8.6% |
| 4 | ポルシェ | 7.2% |
| 5 | メルセデス・ベンツ | 6.5% |
| 6 | ジャガー | 5.7% |
| 7 | ランボルギーニ | 5.0% |
| 8 | アルファ ロメオ | 3.9% |
| ジープ | 3.9% | |
| レクサス | 3.9% | |
| 11 | シボレー | 3.6% |
| 12 | アストンマーティン | 2.9% |
| 13 | シトロエン | 2.5% |
| ベントレー | 2.5% | |
| フィアット | 2.5% | |
| 16 | フォルクスワーゲン | 2.2% |
| 17 | ボルボ | 1.8% |
| ミニ | 1.8% | |
| 19 | ハマー | 1.4% |
| マセラティ | 1.4% | |
| 21 | ロールスロイス | 1.1% |
| マクラーレン | 1.1% | |
| 23 | クライスラー | 0.7% |
| GMC | 0.7% | |
| リンカーン | 0.7% | |
| KTM | 0.7% | |
| マイバッハ | 0.7% | |
| サーブ | 0.7% | |
| ローバー | 0.7% | |
| その他 | 1.8% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年6月26日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の40代 |
| 有効回答数 | 279票 |