第1位:カレーハウスCoCo壱番屋
advertisement
解説
第1位は、得票率30.7%と支持を集めた「カレーハウスCoCo壱番屋」でした。1978年に愛知県で誕生したカレーチェーン。創業者が営んでいた喫茶店「バッカス」で提供されていた、親しみやすい味わいのカレーライスが原点となっています。
豊富なメニューに加えて期間限定のメニューなど、さまざまな味わいを楽しめるのが特徴。カレーソースやライスの量、辛さやトッピングなど、自分好みのカレーをオーダーできるのも魅力です。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | カレーチェーン名 | 票数 |
---|---|---|
1 | カレーハウスCoCo壱番屋 | 218 |
2 | ゴーゴーカレー | 69 |
3 | C&C | 57 |
4 | チャンピオンカレー | 56 |
5 | インデアンカレー(大阪) | 45 |
6 | 日乃屋 | 31 |
7 | インデアン(北海道) | 28 |
8 | 上等カレー | 23 |
9 | マイカリー食堂 | 21 |
10 | 欧風カレー ボンディ | 16 |
11 | アルバ | 15 |
12 | サンマルコ | 14 |
もうやんカレー | 14 | |
14 | みよしの | 10 |
15 | 船場カリー | 7 |
16 | 100時間カレーB&R | 6 |
ターバンカレー | 6 | |
18 | ピッコロカリー | 5 |
カレーは飲み物。 | 5 | |
20 | カレーの王様 | 4 |
スバカマナ | 4 | |
22 | インデアンカレー(石川) | 3 |
アパ社長カレー | 3 | |
RAMAI | 3 | |
ターリー屋 | 3 | |
ゴールドカレー | 3 | |
27 | 天馬 | 2 |
スパイス王国 | 2 | |
奥芝商店 | 2 | |
バタチキ | 2 | |
インディラ | 2 | |
32 | SAMA | 1 |
ナマステ | 1 | |
金沢カレー研究所 | 1 | |
マター | 1 | |
ビスターレビスターレ | 1 | |
SAPNA | 1 | |
ムンバイ | 1 | |
ギータ | 1 | |
カレー倶楽部ルウ | 1 | |
Soup Curry 心 | 1 | |
Soup Curry lavi | 1 | |
SHARMA | 1 | |
POKHARA | 1 | |
Columbia8 | 1 | |
BINDU | 1 | |
その他 | 15 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.