第1位:東方神起
advertisement
解説
第1位は、5399票を集めた「東方神起」でした。2025年に日本デビュー20周年を迎えるにあたり、2024年11月から全国ツアーを実施しています。
番組では、 他のアーティストとのコラボで山下達郎さんの「クリスマス・イブ」を熱唱。また、東方神起としては「SWEET SUPPENDER」を白と黒のクールな衣装姿で歌い上げ、パフォーマンスの格好の良さが話題になりました。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | アーティスト名 | 投票数 |
1 | 東方神起 | 5399 |
2 | Snow Man | 5202 |
3 | Number_i | 3888 |
4 | Mrs. GREEN APPLE | 2980 |
5 | BE:FIRST | 2656 |
6 | TREASURE | 2004 |
7 | KinKi Kids | 1759 |
8 | ENHYPEN | 1730 |
9 | 「Endless SHOCK」2024カンパニー | 1488 |
10 | Stray Kids | 1314 |
11 | Hey! Say! JUMP | 1229 |
12 | Travis Japan | 1032 |
13 | NiziU | 1007 |
14 | 上白石萌音 | 988 |
15 | SHOW-WA | 918 |
16 | JO1 | 838 |
17 | NewJeans | 835 |
18 | 増田貴久(NEWS) | 775 |
19 | 三浦大知 | 768 |
20 | aespa | 756 |
21 | 星野源 | 754 |
22 | 三代目 J SOUL BROTHERS | 505 |
23 | 薬師丸ひろ子 | 475 |
24 | 浜崎あゆみ | 444 |
25 | NCT DREAM | 435 |
26 | THE RAMPAGE | 420 |
27 | timelesz | 394 |
28 | こっちのけんと | 373 |
29 | Perfume | 332 |
30 | 木梨憲武 | 325 |
31 | 乃木坂46 | 324 |
32 | ILLIT | 323 |
33 | 松たか子 | 305 |
34 | 赤えんぴつ(バナナマン) | 302 |
35 | 宮野真守 | 298 |
36 | DISH// | 294 |
37 | ハローキティとサンリオの仲間たち(クロミ・シナモロール・マイメロディ・ポムポムプリン・ポチャッコ) | 290 |
38 | ゆず | 285 |
39 | ano | 270 |
40 | TWS | 262 |
41 | ゴスペラーズ | 232 |
42 | 工藤静香 | 230 |
43 | 倖田來未 | 217 |
44 | AI | 199 |
45 | 柴咲コウ | 143 |
46 | 家入レオ | 142 |
その他 | 136 | |
47 | BEGIN | 121 |
48 | JUJU | 108 |
49 | 尾上右近 | 80 |
参考
- 【今夜放送!】『2024FNS歌謡祭』第1夜タイムテーブル発表! Number_i、乃木坂46ら出演(クランクイン!)
- Snow Manのプロフィール(音楽ナタリー)
- Snow Manのランキング情報(ORICON NEWS)
- Snow Man『FNS歌謡祭』で“9人分”全力パフォーマンス 佐久間大介「照、みてるか!」(ORICON NEWS)
- Snow Man岩本照、4日放送「FNS歌謡祭」出演見合わせ 鼻手術で「回復に向けて活動を制限」(サンスポ)
- 東方神起 オフィシャルウェブサイト(公式サイト)
- 東方神起からNewJeansまで「FNS歌謡祭」第1夜に大反響!ENHYPENは人気キャラとUSJでコラボも(K-Style)
- FNS歌謡祭【公式】(X)
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.