INDEX
第1位:ランチパック(ピーナッツ・たまご・ツナマヨネーズ)

advertisement
解説
第1位は、「ランチパック(ピーナッツ・たまご・ツナマヨネーズ)」でした。
「ヤマザキパンのおいしい食パンを手軽に楽しんでもらいたい」との思いから開発され、1984年に誕生したシリーズです。食パンのミミの部分がないため、どこから食べてもやわらかいほか、具材がこぼれにくいように工夫されているサンドイッチで、しっとりとした食感が特徴。スイーツ系の「ピーナツ」「ヨーグルト」「小倉」「青りんご」の4種類が最初に販売されました。
発売40年を迎えるロングセラー商品で、これまでに2500種類以上を展開。人気キャラクターや企業、ご当地グルメなど、さまざまなコラボ商品が誕生しているところも特徴です。2023年度の売上個数ランキングでは、1位から順に「たまご」「ピーナッツ」「ツナマヨネーズ」となっていますが、同社の開発担当者のオススメは「チョコレート」だそうです。
advertisement
調査結果
| 順位 | パン名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | ランチパック ピーナッツ・たまご・ツナマヨネーズ) | 8.0% |
| 2 | 薄皮シリーズ | 6.9% |
| 3 | ダブルソフト | 6.2% |
| 4 | まるごとソーセージ | 5.1% |
| 5 | カレーパン | 4.5% |
| 6 | ロイヤルブレッド | 3.8% |
| 高級つぶあん | 3.8% | |
| 8 | アップルパイ | 3.6% |
| 9 | 超芳醇 | 3.3% |
| 10 | ミニスナックゴールド | 3.1% |
| 11 | マロン&マロン | 2.7% |
| 12 | ナイススティック | 2.4% |
| ホワイトデニッシュショコラ | 2.4% | |
| 大きなハム&たまご | 2.4% | |
| 15 | 高級クリームパン | 2.2% |
| 16 | ケーキドーナツ | 2.0% |
| ふんわり食パン | 2.0% | |
| レーズンロール | 2.0% | |
| 大きなメンチカツ | 2.0% | |
| 20 | クリームパン | 1.8% |
| スナックスティック | 1.8% | |
| 22 | コッペパン(ジャム&マーガリン・つぶあん&マーガリン・ピーナッツクリーム) | 1.6% |
| 塩バターフランスパン | 1.6% | |
| 沖縄黒糖テーブルロール | 1.6% | |
| 25 | シュガーロール | 1.5% |
| ルヴァンバターロール | 1.5% | |
| レーズン好きのレーズンブレッド | 1.5% | |
| 28 | スイートブール | 1.3% |
| 29 | スペシャルサンド | 1.1% |
| ダブルソフト 全粒粉入り | 1.1% | |
| 大きなチョコチップメロンパン | 1.1% | |
| 32 | あんぱん | 0.9% |
| スイートブレッド | 0.9% | |
| チョコチップスナック | 0.9% | |
| レーズンゴールド | 0.9% | |
| ロイヤルバターロール | 0.9% | |
| ローズネットクッキー | 0.9% | |
| 小倉ぱん | 0.9% | |
| 大きなメロンパン | 0.9% | |
| 白あんぱん | 0.9% | |
| 北海道産バター使用バターロール | 0.9% | |
| 42 | 2色パン(チョコ&クリーム) | 0.7% |
| 高級ジャムパン | 0.7% | |
| 44 | ソフトフレッシュ | 0.5% |
| デニッシュブレッドマイルド | 0.5% | |
| 十二穀ブレッド | 0.5% | |
| 47 | うぐいすぱん | 0.4% |
| ゴールドソフト | 0.4% | |
| ミルクチョコクリームコロネ | 0.4% | |
| 新食感宣言 ルヴァン | 0.4% | |
| 味付ロール | 0.4% | |
| 52 | ジャムパン | 0.2% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年3月7日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の30~50代の男女 |
| 有効回答数 | 550票 |