INDEX
第6位:ADV160/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | ADV |
| 排気量 | 156cc |
| 燃費 | 52.0km/h (60)〈2名乗車時〉国土交通省届出値: 定地燃費値 |
| 最高出力 | 16ps/8,500rpm |
| 最大トルク | 1.5kgf・m/6,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1950mm x 1195mm x 760mm |
| シート高 | 780mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 35.2万円 ~ 73.7万円 |
advertisement
第5位:X-ADV/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | ADV |
| 排気量 | 745cc |
| 燃費 | WMTCモード値:27.7(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 |
| 最高出力 | 58ps/6,750rpm |
| 最大トルク | 7.0kgf・m/4,750rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2200mm x 1340mm x 940mm |
| シート高 | 790mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 90.9万円 ~ 209.8万円 |
advertisement
第4位:バーグマン400/スズキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | バーグマン |
| 排気量 | 399cc |
| 燃費 | 27.2km/L(60km/h)2名乗車時 |
| 最高出力 | 29ps / 6,300rpm |
| 最大トルク | 3.6kgf / 4,900rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2235mm x 1350mm x 765mm |
| シート高 | 755mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 58.8万円 ~ 89.54万円 |


