INDEX
第1位:銀座カリー(明治)

advertisement
解説
第1位は「銀座カリー」。得票率は11.5%でした。明治が手掛ける銀座カリーは、1930年に発売された「キンケイ・ギンザカレー」の復刻版となる商品です。
ドミグラスソースをベースとしたイギリス風カレーで、特製二段仕込みブイヨンによる芳醇かつ滑らかなルウが特徴。「中辛」「辛口」に加えて「ハヤシ」「キーマカリー」「バターチキン」など、幅広いラインアップを展開しています。
advertisement
調査結果
| 順位 | 商品名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 銀座カリー(明治) | 11.5% |
| 2 | ジャワカレー(ハウス食品) | 7.1% |
| 3 | 咖喱屋カレー(ハウス食品) | 6.3% |
| 4 | 純欧風ビーフカリー(中村屋) | 5.6% |
| 5 | よこすか海軍カレー(ヤチヨ) | 5.3% |
| 6 | こくまろカレー(ハウス食品) | 5.2% |
| 7 | ボンカレーゴールド(大塚食品) | 5.1% |
| 8 | ゴールデンカレー(エスビー食品) | 4.9% |
| 9 | ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー(エスビー食品) | 4.5% |
| 10 | ザ・ホテル・カレー(ハウス食品) | 4.2% |
| 11 | ククレカレー(ハウス食品) | 3.6% |
| 12 | カレーマルシェ(ハウス食品) | 3.4% |
| フォン・ド・ボー ディナーカレー(エスビー食品) | 3.4% | |
| 14 | バターチキンカレー(いなば食品) | 3.0% |
| 15 | カレー職人(江崎グリコ) | 2.9% |
| 16 | カレーLEE(江崎グリコ) | 2.7% |
| 17 | 素材を生かしたカレー(無印良品) | 2.3% |
| 18 | プロクオリティ ビーフカレー(ハウス食品) | 2.1% |
| ビーフカレー(ハインツ) | 2.1% | |
| 20 | 噂の名店(エスビー食品) | 2.0% |
| 21 | カレー曜日(エスビー食品) | 1.9% |
| 22 | マジックスパイス スープカレー(明治) | 1.6% |
| 23 | チキンとタイカレー(いなば食品) | 1.5% |
| 24 | まるごと野菜カレー(明治) | 1.4% |
| 25 | レストラン仕様カレー(日本ハム) | 1.3% |
| カレーの王子さま・お姫さま(エスビー食品) | 1.3% | |
| 27 | 濃厚好きのごちそう(エスビー食品) | 1.0% |
| 28 | オリエンタルマースカレー(オリエンタル) | 0.9% |
| メガ盛りカレー(ハチ食品) | 0.9% | |
| 30 | 選ばれし人気店(ハウス食品) | 0.5% |
| 31 | タイカレー(ヤマモリ) | 0.4% |
| 32 | アンパンマンミニパックカレー(永谷園) | 0.1% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年1月23日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男性 |
| 有効回答数 | 354票 |
