第1位:カレーハウスCoCo壱番屋
advertisement
解説
第1位は「カレーハウスCoCo壱番屋」でした。カレーハウスCoCo壱番屋は、1978年に名古屋市郊外・西枇杷島町で1号店をオープンしました。現在では、国内外に店舗を展開する世界的なカレー専門店となっています。
同店のカレーはオーダーメイドできることが特徴で、ポーク・ビーフ・甘口ポークなど5種類のソースに加え、辛さ・ご飯の量・トッピングを自由にカスタマイズできます。自分好みの一皿を楽しめる点も、多くの人に支持される理由ではないでしょうか。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | 店名 | 票数 |
---|---|---|
1 | カレーハウスCoCo壱番屋 | 38 |
2 | C&C | 22 |
3 | ゴーゴーカレー | 15 |
4 | インデアンカレー(大阪) | 12 |
5 | チャンピオンカレー | 10 |
6 | サンマルコ | 7 |
7 | 日乃屋 | 5 |
インデアン(北海道) | 5 | |
9 | 欧風カレー ボンディ | 3 |
上等カレー | 3 | |
マイカリー食堂 | 3 | |
ピッコロカリー | 3 | |
カレーの王様 | 3 | |
インデアンカレー(石川) | 3 | |
アパ社長カレー | 3 | |
16 | 金沢カレー研究所 | 2 |
奥芝商店 | 2 | |
天馬 | 2 | |
ターバンカレー | 2 | |
アルバ | 2 | |
21 | 船場カリー | 1 |
ロケットカレー | 1 | |
ビスターレビスターレ | 1 | |
ナマステ | 1 | |
スバカマナ | 1 | |
カレーは飲み物。 | 1 | |
もうやんカレー | 1 | |
その他(コメント欄にお書きください) | 4 |
参考
コメントを見る/書く
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.