第1位:早稲田大学

advertisement
解説
第1位は「早稲田大学」でした。1882年に大隈重信によって「東京専門学校」として創設された、東京都新宿区に本部を構える大学です。「学問の独立」「学問の活用」「模範国民の造就」という教育理念を掲げ、日本を代表する名門大学として知られています。
そんな早稲田大学は、英国QS社の「QS World University Rankings 2023」において、卒業生の活躍度を測る「Employer Reputation(雇用者による評価)」で世界27位の評価を獲得。国内外で高い評価を受ける大学であることから、多くの票を集めたようです。
advertisement
調査結果
| 順位 | 大学名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 11.7% |
| 2 | 慶應義塾大学 | 10.7% |
| 3 | 青山学院大学 | 5.5% |
| 4 | 上智大学 | 4.9% |
| 5 | 明治大学 | 3.6% |
| 6 | 津田塾大学 | 3.3% |
| 国際基督教大学 | 3.3% | |
| 8 | 学習院大学 | 3.0% |
| 東京理科大学 | 3.0% | |
| 10 | 中央大学 | 2.5% |
| 立教大学 | 2.5% | |
| 12 | 東京医科大学 | 2.2% |
| 13 | 法政大学 | 1.9% |
| 14 | 東京工科大学 | 1.6% |
| 15 | 明治学院大学 | 1.4% |
| 武蔵野音楽大学 | 1.4% | |
| 武蔵野美術大学 | 1.4% | |
| 18 | 日本医科大学 | 1.1% |
| 国立音楽大学 | 1.1% | |
| 東京歯科大学 | 1.1% | |
| 聖心女子大学 | 1.1% | |
| 日本大学 | 1.1% | |
| 東京電機大学 | 1.1% | |
| その他 | 29.8% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年2月19日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の社会人 |
| 有効回答数 | 366票 |