INDEX
第1位:ポルシェ
advertisement
解説
第1位は「ポルシェ」で、得票率は9.2%でした。ポルシェはドイツの自動車メーカー。著名な技術者であるフェルディナント・ポルシェによって設立されました。
そんなポルシェは、「911」シリーズに代表される高性能スポーツカーを製造していることで有名。クーペの他にも、使い勝手が考慮された4ドアモデル・タイカンやパナメーラ、SUVのカイエンなどもラインアップ。スポーツカーの代名詞的存在であり、特に「スーパーカーブーム」を経験した世代の人にとっては、当時の記憶とともに高いステータス感を覚えるのではないでしょうか。
advertisement
調査結果
| 順位 | メーカー・ブランド名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | ポルシェ | 9.2% |
| 2 | フェラーリ | 8.6% |
| 3 | メルセデス・ベンツ | 8.0% |
| 4 | レクサス | 7.0% |
| 5 | BMW | 6.4% |
| 6 | ランボルギーニ | 5.6% |
| 7 | ロールスロイス | 5.0% |
| 8 | ベントレー | 4.2% |
| 9 | トヨタ(TOYOTA) | 3.8% |
| 10 | ジャガー | 3.6% |
| 11 | マイバッハ | 2.8% |
| マセラティ | 2.8% | |
| 13 | ホンダ(HONDA) | 2.6% |
| 14 | マクラーレン | 2.2% |
| 15 | アストンマーティン | 2.0% |
| 16 | フォルクスワーゲン | 1.8% |
| リンカーン | 1.8% | |
| ハマー | 1.8% | |
| ロータス | 1.8% | |
| 20 | アウディ | 1.6% |
| 21 | ジープ | 1.4% |
| 22 | 日産(NISSAN) | 1.2% |
| 光岡自動車 | 1.2% | |
| 24 | フォード | 1.0% |
| マツダ(MAZDA) | 1.0% | |
| ローバー | 1.0% | |
| ダイハツ(DAIHATSU) | 1.0% | |
| 28 | SUBARU | 0.8% |
| ルノー | 0.8% | |
| KTM | 0.8% | |
| その他 | 7.4% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年2月19日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の社会人 |
| 有効回答数 | 501票 |
当記事では、X社(旧:Twitter社)が定める「ユーザーの権利およびコンテンツに対する権利の許諾」に基づいてポストを利用しています。
