INDEX
第1位:三井ガーデンホテルズ

advertisement
解説
第1位は、「三井ガーデンホテルズ」でした。「ガーデンのような豊かさと潤いのある滞在体験を提供したい」というコンセプトのもと、国内外でホテルチェーンを展開しています。
同ホテルチェーンでは、客室の家具や照明にもこだわり、それぞれの地域に合った「楽しみ」と「心からのくつろぎ」の提供を目指しているそうです。「三井ガーデンホテル仙台」では、「より快適な眠りと健康の追求」というコンセプトのもと、人気ブランド「サータ」のポケットコイルベッドや、ロフテー社と共同開発した特製枕などを導入しています。
advertisement
調査結果
| 順位 | ビジネスホテル名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 三井ガーデンホテルズ | 10.06% |
| 2 | アパホテル | 9.13% |
| 3 | 東横イン | 8.42% |
| 4 | ワシントンホテルプラザ | 7.85% |
| 5 | リッチモンドホテルズ | 7.13% |
| 6 | ドーミーイン | 6.06% |
| 7 | ルートインホテルズ | 4.42% |
| 8 | ワシントンR&Bホテル | 4.35% |
| 9 | ダイワロイネットホテルズ | 4.13% |
| 10 | コンフォートホテル | 3.49% |
| 11 | スーパーホテル | 3.42% |
| 12 | 東急REIホテル | 3.35% |
| 13 | JR東日本ホテルメッツ | 3.14% |
| 14 | ホテルクラウンヒルズ | 2.56% |
| 15 | カンデオホテルズ | 2.28% |
| 16 | 相鉄フレッサイン | 2.06% |
| 17 | JR西日本ヴィアインホテルズ | 1.99% |
| 18 | ホテルウィングインターナショナル | 1.92% |
| 19 | ホテルグレイスリー | 1.64% |
| 20 | ベッセルホテルズ | 1.57% |
| 21 | スマイルホテル | 1.42% |
| 22 | くれたけイン | 1.35% |
| 23 | ホテルマイステイズ | 1.28% |
| 24 | ホテル・アルファ-ワン | 1.21% |
| 25 | AZホテル | 1.14% |
| ホテルリブマックス | 1.14% | |
| ソラーレホテルズ | 1.14% | |
| ホテルユニゾ | 1.14% | |
| 29 | ホテルセレクトイン | 1.07% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年4月23日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男女 |
| 有効回答数 | 467票 |