INDEX
第20位:HAYABUSA/スズキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | GSX |
| 排気量 | 1339cc |
| 燃費 | WMTCモード値:15.4km/L(クラス3、サブクラス3-2) 1名乗車時 |
| 最高出力 | 188ps / 9,700rpm |
| 最大トルク | 15.2kgf・m / 7,000rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2180mm x 1165mm x 735mm |
| シート高 | 800mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 59.8万円 ~ 330万円 |
advertisement
第19位:CL250/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | – |
| 排気量 | 249cc |
| 燃費 | 47.0km/h |
| 最高出力 | 24PS/8,500rpm |
| 最大トルク | 2.3kgf/6,250rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2175mm x 1135mm x 830mm |
| シート高 | 790mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 42.8万円 ~ 93.5万円 |
advertisement
第18位:VERSYS-X 250 TOURER/カワサキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | ヴェルシス |
| 排気量 | 248cc |
| 燃費 | 30.0km/L (国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
| 最高出力 | 33PS / 11,500rpm |
| 最大トルク | 2.1kgf・m / 10,000rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2170mm x 1390mm x 940mm |
| シート高 | 815mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 37.18万円 ~ 76.78万円 |
advertisement
第17位:400X/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | – |
| 排気量 | 399cc |
| 燃費 | 27.9km/L WMTCモード値 |
| 最高出力 | 46PS/9,000rpm |
| 最大トルク | 3.9kgf・m/7,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2140mm x 1380mm x 830mm |
| シート高 | 800mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 37.8万円 ~ 82.8万円 |
第16位:スーパーカブ110/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | スーパーカブ カブ |
| 排気量 | 109cc |
| 燃費 | 68.0km(60km)〈2名乗車時〉 |
| 最高出力 | 8.0ps/7,500rpm |
| 最大トルク | 0.90kgf・m/5,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1860mm x 1040mm x 705mm |
| シート高 | 738mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 14.8万円 ~ 39.49万円 |
第15位:トレーサー9 GT/ヤマハ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | MT |
| 排気量 | 888cc |
| 燃費 | 31.1km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| 最高出力 | 120PS/10,000r/min |
| 最大トルク | 9.5kgf・m/7,000r/min |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2175mm x 1440mm x 900mm |
| シート高 | 845mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 131.8万円 ~ 198万円 |
第14位:CRF1100L アフリカツイン Adventure Sports/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | CRF アフリカツイン |
| 排気量 | 1082cc |
| 燃費 | WMTCモード値:19.6(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 |
| 最高出力 | 102 PS / 7,500 rpm |
| 最大トルク | 11.4 kgf・m / 5,500 rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2305mm x 1445mm x 960mm |
| シート高 | 840mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 194.7万円 ~ 205.7万円 |
第13位:F750GS/BMW
| 項目 | スペック |
| シリーズ | F GS |
| 排気量 | 853cc |
| 燃費 | 23.8km/L WMTCモード値 (クラス3)、 1名乗車時 |
| 最高出力 | 77ps/7,500 rpm |
| 最大トルク | |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2255mm x 1225mm x 922mm |
| シート高 | 815mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 59.4万円 ~ 124.8万円 |
第12位:レブル1100/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | レブル |
| 排気量 | 1082cc |
| 燃費 | 31.0(60)<2名乗車時> |
| 最高出力 | 88PS/7,000rpm |
| 最大トルク | 10.0kgf・m/4,750rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2240mm x 1125mm x 850mm |
| シート高 | 710mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 90.2万円 ~ 144.1万円 |









