INDEX
第3位:ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー(エスビー食品)

advertisement
第3位:ジャワカレー(ハウス食品)

advertisement
第2位:カレー職人(江崎グリコ)

advertisement
解説
第2位は、「カレー職人(江崎グリコ)」でした。「ビーフカレー」や「バターチキンカレー」などの定番だけでなく、「ふわふわ玉子のカレー」や「なすとトマトのカレー」「スパイシーチキンカレー」など、多彩なラインアップが魅力です。
中辛のビーフカレーは、あめ色のたまねぎを使ったコクとうまみが特徴。まろやかな「欧風カレー」やドミグラスソースで仕上げた「老舗洋食カレー」なども展開しています。
第1位:銀座カリー(明治)

解説
第1位は、「銀座カリー(明治)」でした。1930年に発売された「キンケイ・ギンザカレー」の復刻版となる銀座カリーは、ドミグラスソースをベースにした英国風カレーです。
「二段仕込みブイヨン」や長時間炒めたソテーオニオンなど、手間暇のかかった調理がおいしさの秘密です。中辛・辛口のほか、「キーマカリー」や「バターチキン」などのラインアップもある人気シリーズです。
調査結果
| 順位 | 商品名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 銀座カリー(明治) | 9.6% |
| 2 | カレー職人(江崎グリコ) | 7.1% |
| 3 | ジャワカレー(ハウス食品) | 6.4% |
| ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー(エスビー食品) | 6.4% | |
| 5 | ボンカレーゴールド(大塚食品) | 6.0% |
| 6 | 咖喱屋カレー(ハウス食品) | 5.7% |
| 7 | こくまろカレー(ハウス食品) | 5.0% |
| 8 | カレーLEE(江崎グリコ) | 4.3% |
| レストラン仕様カレー(日本ハム) | 4.3% | |
| 10 | ザ・ホテル・カレー(ハウス食品) | 3.9% |
| カレーマルシェ(ハウス食品) | 3.9% | |
| ビーフカレー(ハインツ) | 3.9% | |
| 13 | ククレカレー(ハウス食品) | 3.5% |
| よこすか海軍カレー(ヤチヨ) | 3.5% | |
| 15 | 純欧風ビーフカリー(中村屋) | 3.2% |
| 16 | バターチキンカレー(いなば食品) | 2.8% |
| 17 | プロクオリティ ビーフカレー(ハウス食品) | 2.5% |
| チキンとタイカレー(いなば食品) | 2.5% | |
| 19 | ゴールデンカレー(エスビー食品) | 2.1% |
| 選ばれし人気店(ハウス食品) | 2.1% | |
| 21 | フォン・ド・ボー ディナーカレー(エスビー食品) | 1.8% |
| 素材を生かしたカレー(無印良品) | 1.8% | |
| まるごと野菜カレー(明治) | 1.8% | |
| 24 | カレー曜日(エスビー食品) | 1.4% |
| 噂の名店(エスビー食品) | 1.4% | |
| 26 | メガ盛りカレー(ハチ食品) | 1.1% |
| その他 | 2.1% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年5月21日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関西地方在住者 |
| 有効回答数 | 282票 |

