第9位:手作りたまごドッグ

advertisement
第9位:ミックスサンド

advertisement
第8位:「名古屋名物」あんかけスパ

advertisement
第7位:コメダ特製ピザ

第6位:「喫茶店の王道」ナポリタン

第5位:たっぷりたまごのピザトースト

第4位:エビカツパン

第3位:小倉トースト

第2位:カツパン

第1位:トースト

調査結果
| 順位 | メニュー名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | トースト | 16.3% |
| 2 | カツパン | 7.1% |
| 3 | 小倉トースト | 5.0% |
| 4 | エビカツパン | 4.4% |
| 5 | たっぷりたまごのピザトースト | 4.2% |
| 6 | 「喫茶店の王道」ナポリタン | 3.5% |
| 7 | コメダ特製ピザ | 3.3% |
| 8 | 「名古屋名物」あんかけスパ | 3.1% |
| 9 | ミックスサンド | 2.9% |
| 手作りたまごドッグ | 2.9% | |
| 11 | ホットドッグ | 2.7% |
| 12 | エッグサンド | 2.5% |
| ペッパーポークとたまごの具沢山サンド | 2.5% | |
| 14 | エッグトースト | 2.1% |
| ペッパーポークとたまごの具沢山トースト | 2.1% | |
| ミニコメバスケット | 2.1% | |
| ミックストースト | 2.1% | |
| 18 | ヒレカツ | 1.9% |
| みそカツパン | 1.9% | |
| ミニサンド | 1.9% | |
| ハムトースト | 1.9% | |
| コメダグラタン | 1.9% | |
| エビフライ | 1.9% | |
| 24 | カツカリーパン | 1.7% |
| 自慢のドミグラスバーガー | 1.7% | |
| コメチキ | 1.7% | |
| その他 | 14.4% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年6月18日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の女性 |
| 有効回答数 | 445票 |