INDEX
第1位:肉の万世
advertisement
解説
第1位は、「肉の万世」でした。得票率は13.2%です。肉の万世は、1949年に東京・秋葉原で創業した、黒毛和牛を中心とする肉料理専門店。「おいしさ」「安全」「お値打ち価格」をモットーに店舗を展開しています。
ステーキは、赤身・ヒレ・霜降りなど、好みに合わせて選べるので、黒毛和牛ならではの豊かな風味やうまみを存分に堪能できるのが魅力。また、ハンバーグやロブスターとステーキを組み合わせたぜいたくなメニューもラインアップされています。
advertisement
調査結果
| 順位 | 店名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | 肉の万世 | 13.2% |
| 2 | ステーキ宮 | 11.2% |
| 3 | フォルクス | 7.1% |
| 4 | ビッグボーイ | 6.9% |
| 5 | ステーキガスト | 6.7% |
| ブロンコビリー | 6.7% | |
| 7 | いきなり!ステーキ | 5.1% |
| 8 | ステーキのあさくま | 4.9% |
| 9 | ふらんす亭 | 4.7% |
| 10 | ハングリータイガー | 4.5% |
| 11 | ステーキのどん | 4.1% |
| 12 | スエヒロ館 | 3.9% |
| 13 | ペッパーランチ | 3.5% |
| 14 | ウルフギャング・ステーキハウス | 2.6% |
| 15 | ステーキハウス88 | 2.4% |
| 16 | 伝説のステーキ屋 | 2.2% |
| 17 | 石焼ステーキ贅 | 1.6% |
| 18 | やっぱりステーキ | 1.4% |
| ヴィクトリアステーション | 1.4% | |
| 20 | 三田屋本店 | 1.0% |
| 21 | ステーキ屋 松 | 0.8% |
| テキサスキングステーキ | 0.8% | |
| デンバープレミアム | 0.8% | |
| 24 | ステーキハウス ビーエム | 0.6% |
| ステーキマックス | 0.6% | |
| ヒーローズ | 0.6% | |
| 27 | ベンジャミンステーキハウス | 0.4% |
| 28 | 1ポンドのステーキハンバーグ タケル | 0.2% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年9月17日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関東地方在住者 |
| 有効回答数 | 492票 |
