第1位:神奈川県

advertisement
解説
第1位は、得票率10.7%で「神奈川県」でした。神奈川県の県庁所在地は「横浜市」となっています。
2025年現在の県庁本庁舎は、1928年に四代目として建てられ、国指定重要文化財としても指定されてる歴史ある建物です。鉄筋コンクリート造り地上5階、地下1階建てで、その中央部には建物のシンボルである「キングの塔」が立ち上がっています。みなとみらい線「日本大通り駅」県庁口出口からすぐの場所に位置し、観光地としても人気のスポットとなっています。
advertisement
調査結果
| 順位 | 都道府県名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | 10.7% |
| 2 | 宮城県 | 10.1% |
| 愛知県 | 10.1% | |
| 4 | 北海道 | 8.3% |
| 5 | 兵庫県 | 6.5% |
| 6 | 石川県 | 4.7% |
| 7 | 茨城県 | 3.9% |
| 8 | 沖縄県 | 3.8% |
| 9 | 岩手県 | 3.6% |
| 10 | 栃木県 | 3.2% |
| 11 | 群馬県 | 2.4% |
| 12 | 東京都 | 2.0% |
| 愛媛県 | 2.0% | |
| 14 | 埼玉県 | 1.8% |
| 15 | 青森県 | 1.8% |
| 三重県 | 1.8% | |
| 17 | 山梨県 | 1.7% |
| 18 | 福島県 | 1.5% |
| 19 | 香川県 | 1.5% |
| 20 | 千葉県 | 1.4% |
| 21 | 島根県 | 1.2% |
| 福岡県 | 1.2% | |
| 23 | 山形県 | 1.2% |
| 滋賀県 | 1.2% | |
| 25 | 秋田県 | 1.1% |
| 26 | 岐阜県 | 1.0% |
| 大阪府 | 1.0% | |
| 28 | 静岡県 | 1.0% |
| その他 | 8.3% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年12月5日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男女 |
| 有効回答数 | 456票 |