INDEX
第10位:スイートブレッド(山崎製パン)
advertisement
第10位:ゴールドソフト(山崎製パン)
advertisement
第9位:ふんわり食パン(山崎製パン)
advertisement
第8位:本仕込レーズン食パン(フジパン)

第7位:レーズンブレッド(Pasco)
第6位:レーズン好きのレーズンブレッド(山崎製パン)
第5位:超熟(Pasco)
第4位:レーズンゴールド(山崎製パン)
第3位:ロイヤルブレッド (山崎製パン)
第2位:くるみブレッド(Pasco)
第1位:ダブルソフト(山崎製パン)
調査結果
| 順位 | 商品名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | ダブルソフト(山崎製パン) | 14.4% |
| 2 | くるみブレッド(Pasco) | 12.3% |
| 3 | ロイヤルブレッド (山崎製パン) | 6.6% |
| 4 | レーズンゴールド(山崎製パン) | 6.0% |
| 5 | 超熟(Pasco) | 5.8% |
| 6 | レーズン好きのレーズンブレッド(山崎製パン) | 5.1% |
| 7 | レーズンブレッド(Pasco) | 4.3% |
| 8 | 本仕込レーズン食パン(フジパン) | 4.0% |
| 9 | ふんわり食パン(山崎製パン) | 3.8% |
| 10 | ゴールドソフト(山崎製パン) | 3.2% |
| スイートブレッド(山崎製パン) | 3.2% | |
| 12 | 本仕込食パン(フジパン) | 3.1% |
| 13 | 超芳醇(山崎製パン) | 2.7% |
| 14 | イギリス食パン(日糧製パン) | 2.1% |
| 15 | ダブルソフト 全粒粉入り(山崎製パン) | 2.0% |
| 16 | 超熟 国産小麦(Pasco) | 1.9% |
| 17 | Takasui絹艶(日糧製パン) | 1.8% |
| The Takasuiレーズン(日糧製パン) | 1.8% | |
| 19 | プレミアデニッシュ くるみ(日糧製パン) | 1.7% |
| 20 | 罪なバターブレッド(Pasco) | 1.4% |
| 21 | 超熟ライ麦入り(Pasco) | 1.3% |
| 22 | プレミアデニッシュ レーズン(日糧製パン) | 1.1% |
| 本仕込贅沢な厚切(フジパン) | 1.1% | |
| 24 | 北海道のもっちり食パン(日糧製パン) | 0.9% |
| 25 | 北海道小麦(フジパン) | 0.8% |
| 26 | 絹艶(日糧製パン) | 0.7% |
| 超熟 国産小麦山型(Pasco) | 0.7% | |
| 低糖質ブラン食パン(Pasco) | 0.7% | |
| 29 | 生ソフト&ソフト(日糧製パン) | 0.6% |
| 麦のめぐみ 全粒粉入り食パン(Pasco) | 0.6% | |
| その他 | 4.3% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年10月10日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男女 |
| 有効回答数 | 1000票 |









![銀座にしかわ 食パン 手土産 [水にこだわった製法] (食パン 1本)"](https://m.media-amazon.com/images/I/31wC00KIrvL._SL500_._AA300_.jpg)

