INDEX
第1位:銀座カリー(明治)

advertisement
解説
第1位は、得票率11%で「銀座カリー(明治)」でした。明治が1994年より販売しているレトルトカレーです。1930年に発売された「キンケイ・ギンザカレー」の復刻版として誕生しました。
銀座カリーは、ドミグラスソースをベースにした英国風で雑味のないまろやかなコクと、すっきりキレのあるスパイスが芳醇でなめらかなルウを実現。2026年1月現在では中辛・辛口のほかにキーマカリーやバターチキンなどもラインアップしており、自分の好みに合った味を楽しむことができます。
advertisement
調査結果
| 順位 | 商品名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 銀座カリー(明治) | 11.0% |
| 2 | ジャワカレー(ハウス食品) | 6.5% |
| 3 | 咖喱屋カレー(ハウス食品) | 6.2% |
| ザ・ホテル・カレー(ハウス食品) | 6.2% | |
| 5 | カレー職人(江崎グリコ) | 5.9% |
| 6 | ゴールデンカレー(エスビー食品) | 4.8% |
| 7 | こくまろカレー(ハウス食品) | 4.5% |
| ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー(エスビー食品) | 4.5% | |
| 9 | レストラン仕様カレー(日本ハム) | 4.2% |
| 10 | カレーマルシェ(ハウス食品) | 4.0% |
| 11 | よこすか海軍カレー(ヤチヨ) | 3.7% |
| 12 | ボンカレーゴールド(大塚食品) | 3.4% |
| 13 | 純欧風ビーフカリー(中村屋) | 3.1% |
| カレーLEE(江崎グリコ) | 3.1% | |
| 15 | ビーフカレー(ハインツ) | 2.8% |
| プロクオリティ ビーフカレー(ハウス食品) | 2.8% | |
| 17 | フォン・ド・ボー ディナーカレー(エスビー食品) | 2.5% |
| チキンとタイカレー(いなば食品) | 2.5% | |
| 19 | ククレカレー(ハウス食品) | 2.0% |
| 選ばれし人気店(ハウス食品) | 2.0% | |
| まるごと野菜カレー(明治) | 2.0% | |
| 22 | バターチキンカレー(いなば食品) | 1.7% |
| カレー曜日(エスビー食品) | 1.7% | |
| マジックスパイス スープカレー(明治) | 1.7% | |
| 25 | 素材を生かしたカレー(無印良品) | 1.4% |
| 噂の名店(エスビー食品) | 1.4% | |
| 27 | オリエンタルマースカレー(オリエンタル) | 1.1% |
| タイカレー(ヤマモリ) | 1.1% | |
| その他 | 2.0% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年5月23日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の60代 |
| 有効回答数 | 118票 |
