INDEX
第1位:チーズケーキナウ アソート(Now on Cheese♪ Hello, Tokyo Station!)

advertisement
解説
第1位は、「Now on Cheese♪ Hello, Tokyo Station!」で販売されている「チーズケーキナウ アソート」でした。チーズ菓子専門店「Now on Cheese♪」では、チーズの個性を最大限に生かしたこだわりのお菓子を提供しています。
グランスタ1階・中央エリアに出店している店舗では、キッチンカウンターをイメージした店内に人気商品をラインアップ。東京駅限定の「チーズケーキ ナウ アソート」は、ほんのりとレモンをきかせたチーズケーキ風焼き菓子「カマンベール&エダム」と、ガーナ産ダークチョコレートに3種のチーズを組み合わせた「ショコラ」の詰め合わせギフトです。
advertisement
調査結果
| 順位 | 商品名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | チーズケーキナウ アソート(Now on Cheese♪ Hello, Tokyo Station!) | 6.0% |
| 2 | Suicaのペンギンカヌレ(カヌレリテ) | 5.3% |
| 3 | リゾットのコロッケ3種セット(神戸コロッケ) | 4.7% |
| 4 | あんバターサブレサンド ピスタチオ×グリオットチェリー(an and an) | 4.0% |
| 東京限定BOX(グレイシアミルク、グレイシアチョコレート各6個入)(オードリー) | 4.0% | |
| 6 | 生くず餅「とろり」(船橋屋 こよみ) | 3.3% |
| キャラメルバターサンドイッチ レーズン&ショコラアプリコット((NO) RAISIN SANDWICH) | 3.3% | |
| サンドクッキー[マスカルポーネ&ヘーゼルナッツ](THE DROS) | 3.3% | |
| クレームブリュレタルト(喫茶店に恋して。) | 3.3% | |
| Calbee+×東京ばな奈 じゃがボルダチップス 鰹と昆布のうまみだし味(じゃがボルダ) | 3.3% | |
| ガレット ショコラ エピス(ピエール マルコリーニ) | 3.3% | |
| ベイクドレモンケーキ(Fairycake Fair) | 3.3% | |
| プレミアムクロワッサンBOX(Curly’s Croissant TOKYO BAKE STAND) | 3.3% | |
| 東京Suicaのペンギンクリームサンドクッキー(DOLCE FELICE) | 3.3% | |
| 15 | 懐かしほろ苦プリン(DEPOT) | 2.7% |
| 東京駅舎デザイン 上野凮月堂プティゴーフル(TOKYO!!!) | 2.7% | |
| メープルクッキー詰合せ缶(ザ・メープルマニア) | 2.7% | |
| ピスタチオクリーム(SOBAP) | 2.7% | |
| サンドクッキー ヘーゼルナッツと木苺 (COCORIS) | 2.7% | |
| クラフトフィナンシェアソート(Brick bake bakers by Pâtisserie ease) | 2.7% | |
| フールセック・アソルティ缶 東京駅限定(アトリエうかい) | 2.7% | |
| その他 | 27.3% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年1月21日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の30代以下 |
| 有効回答数 | 150票 |