INDEX
第1位:アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード

advertisement
解説
第1位は、得票率15.3%の「アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード」でした。「メンバーシップ・リワード・プラス」が無料で利用できるほか、Seibu Prince Global Rewardsの「ゴールドメンバー」に無条件で登録できるなど、多彩な特典が付帯するカードです。2026年5月時点の年会費は3万9600円で、家族カードは2枚まで無料、3枚目以降は1万9800円。デザインは「ゴールド」と「ローズゴールド」から選択できます。
旅行傷害保険に加え、海外旅行時の航空便遅延による食事代や宿泊代の補償、スマートフォン・プロテクションなど補償サービスも充実。サービス内容はもちろん、スタイリッシュなメタル素材のカードデザインも、支持を集めたのではないでしょうか。
advertisement
調査結果
| 順位 | クレジットカード名 | 得票率 |
|---|---|---|
| 1 | アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード | 15.3% |
| 2 | 三井住友カード ゴールド | 13.0% |
| 3 | JCBゴールド | 11.3% |
| 4 | 楽天ゴールドカード | 8.9% |
| 5 | 三菱UFJカード ゴールド | 7.6% |
| 6 | dカード GOLD | 6.4% |
| 7 | 三井住友カード ゴールド(NL) | 5.1% |
| 8 | PayPayカード ゴールド | 3.9% |
| 9 | ANA VISA ワイドゴールドカード | 3.7% |
| Oliveフレキシブルペイ ゴールド | 3.7% | |
| 11 | ANA Mastercard ワイドゴールドカード | 2.4% |
| UCカード ゴールド | 2.4% | |
| 13 | ラグジュアリーカード ゴールド | 2.3% |
| 14 | セゾンローズゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 2.2% |
| 15 | au PAY ゴールドカード | 2.0% |
| セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 2.0% | |
| 17 | エポスゴールドカード | 1.6% |
| 18 | ANA JCB ワイドゴールドカード | 1.5% |
| 19 | SAISON GOLD Premium | 1.3% |
| 20 | ジャックスカード ゴールド | 1.2% |
| 21 | ビューカード ゴールド | 1.2% |
| 22 | Orico Card THE POINT Premium Gold | 0.6% |
| 23 | apollostation THE GOLD | 0.4% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年5月7日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男女 |
| 有効回答数 | 1208票 |