第4位:鬼太郎(ゲゲゲの鬼太郎第1・2期)

第4位:ガンバ(ガンバの冒険)

第3位:ポロン(星の子ポロン)

第3位は「星の子ポロン」のポロンでした。全体の9.4%となる票を獲得して3位にランクイン。「星の子ポロン」は、交通ルールなどの子どもたちが守るべき社会のルールをテーマにした教育アニメ。その中で野沢さんは、坊主頭にアンテナの生えた宇宙人の子、ポロンを演じました。
基本的には悪いことをした動物をポロンが懲らしめるのですが、場合によっては何もせず終わったり、一部の動物だけを助けたりするなど、強烈な個性を持ったキャラクターです。「全260話は伊達ではなく、間違いなく野沢さんの幅広い演技に貢献したキャラクター」というコメントがありました。
第2位:星野鉄郎(銀河鉄道999)

第2位は「銀河鉄道999」の星野鉄郎でした。全体の11.8%の票を集めて2位にランクイン。星野鉄郎は永遠に生きられる機械の体をもらえるという銀河鉄道の終着駅を目指し、謎の美女メーテルと共に999号で旅する少年。
好奇心が非常に旺盛なためトラブルに発展することも珍しくありませんが、持ち前の粘り強さで数々の事件を乗り越え、一人前の青年へと成長していきます。コメントでは「劇場版999のラストシーン『メーテルー!』は永遠に忘れる事のない野沢節です」という意見がありました。
第1位:孫悟空(ドラゴンボールシリーズ)

第1位は「ドラゴンボール」の孫悟空でした。全体の3割を超える33.1%の票を集めて、ダントツの人気です。孫悟空は言わずと知れた、野沢雅子さんを代表するキャラクター。
1986年に放送開始して以来、実に30年以上にわたって悟空を演じており、80歳を超えた現在でも衰えを感じさせないパワフルな声を出し続けています。さらにドラゴンボールでは悟空の2人の息子・悟飯と悟天や父親であるバーダックの声も担当しており、彼らを見事に演じ分けている点も野沢さんのすごさの一つでしょう。
コメントでは「カカロット、お前がNo.1だ!!」「やっぱり孫悟空です」など、孫悟空を推す声が多数見られました。
投票結果(グラフ)

投票結果(票数)
| 順位 | キャラクター名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | 孫悟空(ドラゴンボールシリーズ) | 481 |
| 2 | 星野鉄郎(銀河鉄道999) | 171 |
| 3 | ポロン(星の子ポロン) | 136 |
| 4 | ガンバ(ガンバの冒険) | 62 |
| 鬼太郎(ゲゲゲの鬼太郎第1・2期) | 62 | |
| 6 | 風大佐衛門(いなかっペ大将) | 48 |
| 7 | ひろし(ど根性ガエル) | 47 |
| 8 | 三平三平(釣りキチ三平) | 45 |
| 9 | Dr.くれは(ONE PIECE) | 44 |
| 10 | ラスカル(あらいぐまラスカル) | 39 |
| 11 | えん魔くん(どろろんえん魔くん) | 37 |
| 12 | ギルモン(デジモンテイマーズ) | 31 |
| 13 | 怪物太郎(怪物くん) | 24 |
| 14 | トマス・ソーヤ(トム・ソーヤの冒険) | 22 |
| バーダック(ドラゴンボールシリーズ) | 22 | |
| 16 | ケンツ・ノートン(銀河漂流バイファムシリーズ) | 19 |
| 孫悟飯(ドラゴンボールシリーズ) | 19 | |
| 18 | 目玉おやじ(ゲゲゲの鬼太郎 第6期) | 17 |
| 19 | 孫悟天(ドラゴンボールシリーズ) | 14 |
| 20 | 鬼太郎(墓場鬼太郎) | 12 |
| 21 | ドラえもん(ドラえもん(日本テレビ版)) | 10 |
| 22 | ゼンちゃん(ゼンちゃんツーちゃん) | 9 |
| 23 | オババ(ピンポン THE ANIMATION) | 7 |
| パレー(愛少女ポリアンナ物語) | 7 | |
| 25 | ムサシ(からくり剣豪伝ムサシロード) | 5 |
| 26 | キュリー夫人(マリー&ガリー シリーズ) | 4 |
| だんごやおばば(ぜんまいざむらい) | 4 | |
| 28 | 小仏珍念(炎の闘球児 ドッジ弾平) | 3 |
| アスマお婆ちゃん(アサティール 未来の昔ばなし) | 3 | |
| エステバン(太陽の子エステバン) | 3 | |
| ケン太(まいっちんぐマチコ先生) | 3 | |
| 四季カケル(青いブリンク) | 3 | |
| 33 | 日ノ丸四駆郎(ダッシュ!四駆郎) | 2 |
| ブンブー(へーい!ブンブー) | 2 | |
| 猿丸(プロゴルファー猿) | 2 | |
| 上杉鉄兵(おれは鉄兵) | 2 | |
| ポンタ(サイキンポンタ) | 2 | |
| おハムばーさん(とっとこハム太郎) | 2 | |
| きらりのおばあちゃん(きらりん☆レボリューション) | 2 | |
| シチューおばさん(それいけ!アンパンマン) | 2 | |
| 41 | トンデモネズミ(トンデモネズミ大活躍) | 1 |
| オレアナ(超電磁ロボ コン・バトラーV) | 1 | |
| ノモ(クロスゲーム) | 1 | |
| ピコリーノ(ピコリーノの冒険) | 1 | |
| 45 | ガウディ(はたらキッズマイハム組) | 0 |
| トン吉(魔法使いサリー) | 0 | |
| カン太(魔法使いサリー) | 0 | |
| オオカミ(’08戦争童話 キクちゃんとオオカミ) | 0 | |
| ハック(ハックルベリィの冒険) | 0 | |
| 錫石宏(百獣王ゴライオン) | 0 | |
| 青影(仮面の忍者 赤影) | 0 | |
| その他 | 19 |
調査概要
| 調査期間 | 2021年08月16日 ~ 08月22日 |
|---|---|
| 有効回答数 | 1452票 |
| 質問 | 野沢雅子さんが演じたTVアニメキャラクターで一番好きなのは誰? |

