第1位:富山県

advertisement
解説
第1位は「富山県」でした。得票数は189票です。富山湾は、数多くの魚介類が獲れるので「天然のいけす」と呼ばれ、日本海に分布する約800種のうち約500種がいるそうです。冬には脂の乗った「寒ブリ」、春には特製のタレに漬け込んだ沖漬けもおいしい「ホタルイカ」、夏には「富山湾の宝石」とも呼ばれる美しく透き通った「シロエビ」が旬を迎えます。
advertisement
投票結果(グラフ)

advertisement
投票結果(票数)
| 順位 | 項目名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | 富山県 | 189 |
| 2 | 新潟県 | 143 |
| 3 | 福岡県 | 122 |
| 4 | 石川県 | 104 |
| 5 | 長崎県 | 91 |
| 6 | 北海道 | 75 |
| 7 | 静岡県 | 71 |
| 8 | 高知県 | 66 |
| 9 | 福井県 | 65 |
| 10 | 大分県 | 50 |
| 11 | 青森県 | 43 |
| 12 | 三重県 | 35 |
| 13 | 島根県 | 31 |
| 14 | 山口県 | 30 |
| 宮城県 | 30 | |
| 16 | 茨城県 | 27 |
| 17 | 鳥取県 | 26 |
| 広島県 | 26 | |
| 千葉県 | 26 | |
| 20 | 秋田県 | 25 |
| 21 | 鹿児島県 | 23 |
| 22 | 和歌山県 | 22 |
| 23 | 愛媛県 | 19 |
| 24 | 徳島県 | 18 |
| 25 | 熊本県 | 17 |
| 26 | 兵庫県 | 16 |
| 27 | 佐賀県 | 15 |
| 岩手県 | 15 | |
| 宮崎県 | 15 | |
| 山形県 | 15 | |
| 31 | 福島県 | 12 |
| 32 | 岡山県 | 11 |
| 神奈川県 | 11 | |
| 34 | 香川県 | 10 |
| 35 | 愛知県 | 8 |
| 奈良県 | 8 | |
| 37 | 岐阜県 | 6 |
| 群馬県 | 6 | |
| 39 | 滋賀県 | 5 |
| 長野県 | 5 | |
| 東京都 | 5 | |
| 42 | 沖縄県 | 4 |
| 京都府 | 4 | |
| 大阪府 | 4 | |
| 45 | 栃木県 | 3 |
| 山梨県 | 3 | |
| 47 | 埼玉県 | 2 |
調査概要
| 調査期間 | 2021年12月17日 ~ 12月24日 |
|---|---|
| 有効回答数 | 1557票 |
| 質問 | あなたが「魚料理がおいしい」と思う都道府県は? |