第1位:ゴールデンカムイ「尾形百之助」
ゴールデンカムイ 第四巻(イベントチケット優先販売抽選申込券封入・『ゴールデンチケット』キ…
小林親弘, 白石晴香, 伊藤健太郎, 大塚芳忠, 中田譲治, 津田健次郎, 細谷佳正, 乃村健次, 菅生隆之, 大原さやか
6,450円(12/27 00:11時点)
Amazonの情報を掲載しています
advertisement
解説
第1位は2768票を集めた「ゴールデンカムイ」に出演している「尾形百之助」です。帝国陸軍北海道第七師団に所属をしていて、寸分狂わない射撃の名手として描かれます。たびたび主人公の杉元佐一たちの前に現れ、情報を撹乱していきます。常に冷静沈着で頭の回転が早く、仲間を変えながら自分の目的を達成しようとして行動します。コメント欄では「低くて時々不気味、そして何度も聞きたくなるような癖のある声」との意見が挙がっています。
advertisement
投票結果(グラフ)
advertisement
投票結果(票数)
順位 | 項目名 | 票数 |
1 | ゴールデンカムイ「尾形百之助」 | 2768 |
2 | 呪術廻戦「七海建人」 | 2323 |
3 | 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ「海馬瀬人」 | 1441 |
4 | 薄桜鬼「風間千景」 | 824 |
5 | テニスの王子様シリーズ「乾貞治」 | 555 |
6 | ACCA13区監察課「ニーノ」 | 459 |
7 | K「周防尊」 | 453 |
8 | ID:INVADED イド:インヴェイデッド「名探偵 酒井戸/鳴瓢秋人」 | 249 |
9 | 僕のヒーローアカデミア「オーバーホール」 | 247 |
10 | TIGER&BUNNY「ファイヤーエンブレム/ネイサン・シーモア」 | 204 |
11 | GANGSTA.「ニコラス・ブラウン」 | 164 |
12 | さらざんまい「久慈誓」 | 153 |
13 | 炎炎ノ消防隊「ジョーカー」 | 146 |
14 | 少女歌劇 レヴュースターライト「キリン」 | 125 |
15 | 不滅のあなたへ「観察者」 | 122 |
16 | 家庭教師ヒットマンREBORN!「大人ランボ」 | 114 |
17 | 魔王様、リトライ!「九内伯斗〈大野晶〉」 | 103 |
18 | 七つの大罪 戒めの復活「モンスピート」 | 85 |
19 | 無限の住人-IMMORTAL-「万次」 | 80 |
地縛少年花子くん「土籠」 | 80 | |
Free!「御子柴清十郎」 | 80 | |
22 | 無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜「オルステッド」 | 65 |
23 | 宇宙兄弟「ビンセント・ボールド」 | 54 |
24 | 進撃の巨人「ハンネス」 | 53 |
25 | 鬼灯の冷徹「夜叉一」 | 47 |
妖怪ウォッチ シャドウサイド「不動明王」 | 47 | |
27 | テイルズ オブ ゼスティリア ザ クロス「ザビーダ」 | 43 |
28 | 91Days「ファンゴ」 | 42 |
29 | ワールドトリガー「コスケロ、林藤匠〈2代目〉」 | 40 |
30 | アイドリッシュセブン 「九条鷹匡、偽ゼロ」 | 38 |
31 | 銀魂.「紫雀」 | 36 |
32 | ルパン三世「アルベール・ダンドレジー」 | 35 |
33 | アフリカのサラリーマン「トカゲ」 | 34 |
34 | FAIRY TAIL「バッカス、シルバー・フルバスター」 | 33 |
転生したらスライムだった件「ベスター」 | 33 | |
36 | ヴァイオレット・エヴァーガーデン「ダミアン・バルドゥール・フリューゲル」 | 32 |
37 | ワンピース「ヴィンスモーク・ヨンジ」 | 31 |
響け!ユーフォニアムシリーズ「後藤卓也」 | 31 | |
39 | メタルファイト ベイブレード「竜牙」 | 30 |
40 | ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Rhyme Anima「運命塚転石」 | 26 |
41 | BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS「ジゲン」 | 22 |
ナカノヒトゲノム【実況中】「パカ」 | 22 | |
異世界居酒屋〜古都アイテーリアの居酒屋のぶ〜「ゲーアノート」 | 22 | |
44 | ワンパンマン「アトミック侍」 | 21 |
妖怪学園Y 〜Nとの遭遇〜「ミケッティオ」 | 21 | |
抱かれたい男1位に脅されています「三ツ谷絽美雄」 | 21 | |
47 | 東京喰種トーキョーグール「ニコ」 | 20 |
48 | シュガシュガルーン「ロッキンロビン」 | 19 |
49 | イナズマイレブンGO ギャラクシー「ビットウェイ・オズロック」 | 18 |
50 | 秘密結社 鷹の爪 〜ゴールデン・スペル〜「アドリアン・ザハル」 | 17 |
ジョーカー・ゲーム「蒲生次郎」 | 17 | |
52 | H2「野田敦」 | 16 |
53 | 警視庁 特務部 特殊凶悪犯対策室 第七課 -トクナナ-「一ノ瀬栞」 | 14 |
妖怪ウォッチ!「不動明王」 | 14 | |
55 | バキ「シコルスキー」 | 13 |
隠の王「雪見和彦」 | 13 | |
少年アシベ GO!GO!ゴマちゃん「アシベの父ちゃん」 | 13 | |
58 | コップクラフト「ケイ・マトバ」 | 12 |
59 | ホリミヤ「安田真」 | 10 |
60 | 最遊記RELOAD BLAST「淀仁」 | 9 |
Sonny Boy「やまびこ」 | 9 | |
うらみちお兄さん「アモン」 | 9 | |
ナンバカ「一声三鶴」 | 9 | |
3月のライオン「重田盛夫」 | 9 | |
65 | SERVAMP-サーヴァンプ-「ジェジェ」 | 7 |
スタンドマイヒーローズ POECE OF TRUTH「伊田正義」 | 7 | |
ハクメイとミコチ「ナライ」 | 7 | |
ガラスの艦隊「疾風のクレオ」 | 7 | |
69 | すばらしきこのせかい The Animation「ハネコマ」 | 6 |
Occultic;Nine -オカルティック・ナイン「和泉公平」 | 6 | |
71 | ねこねこ日本史「細川忠興、玄宗皇帝」 | 5 |
タイムボカン 逆襲の三悪人「O-3」 | 5 | |
アルスラーン戦記 風塵乱舞「グラーゼ」 | 5 | |
魔法少女 俺「魔法熟女さよちん」 | 5 | |
みだらな青ちゃんは勉強ができない「堀江花咲」 | 5 | |
ゾイドジェネシス「セイジュウロウ」 | 5 | |
初恋モンスター「長澤嵐」 | 5 | |
ピンポンTHE ANIMATION「江上」 | 5 | |
79 | フルメタル・パニック! Invisible Victory「ミシェル・レモン」 | 4 |
どすこい すしずもう「なすびおやかた」 | 4 | |
ブブキ・ブランキ「的場井周作」 | 4 | |
同居人はひざ、時々、頭のうえ。「ろく」 | 4 | |
もしドラ「加地誠」 | 4 | |
84 | 天狼 Sirius the Jaeger「エフグラフ」 | 3 |
りゅうおうのおしごと!「山刀伐尽」 | 3 | |
博多豚骨ラーメンズ「チェガル」 | 3 | |
将国のアルタイル「ルイ」 | 3 | |
ドメスティックな彼女「小林昌樹」 | 3 | |
信長の忍び「雑賀孫市」 | 3 | |
プラスティック・メモリーズ「標ヤスタカ」 | 3 | |
91 | 3D彼女 リアルガール「民宿の住人」 | 2 |
ガイコツ書店員 本田さん「オッケーおじさん」 | 2 | |
賢者の孫「ゼスト」 | 2 | |
中間管理録 トネガワ「遠藤勇次」 | 2 | |
真・中華一番!「エンセイ」 | 2 | |
天晴爛漫!「リチャード・リースマン」 | 2 | |
THE GOD OF HIGH SCHOOL ゴッド・オブ・ハイスクール「ジェガル・テク」 | 2 | |
レイトン ミステリー探偵社〜カトリーのナゾトキファイル〜「ルーファス・アルデバラン」 | 2 | |
魔術師オーフェンはぐれ旅「ウォール・カーレン」 | 2 | |
重神機パンドーラ「ダグ・ホーバット」 | 2 | |
啄木鳥探偵處「野村胡堂」 | 2 | |
龍の歯医者「ギレリ」 | 2 | |
けだまのゴンじろー「毛シオス」 | 2 | |
笑ウせぇるすまんNEW「落入末雄」 | 2 | |
亜人ちゃんは語りたい「宇垣」 | 2 | |
106 | フリップフラッパーズ「ソルト」 | 1 |
ハンドシェイカー/W’z《ウィズ》「ナガオカ/長岡大地」 | 1 | |
メルクストーリア-無気力少年と瓶の中の少女「ラヴィオル」 | 1 | |
食戟のソーマ 豪ノ皿「ドン・カーマ」 | 1 | |
明治東京恋伽「大地丙太郎」 | 1 | |
オルタンシア・サーガ「モーリス・ボードレール」 | 1 | |
錆喰いビスコ「黒革」 | 1 | |
厨病激発ボーイ「おっさん」 | 1 | |
群れなせ!シートン学園「荒本先生、園芸部・部長、イエナの父、教師」 | 1 | |
ALL OUT「吉田諭志」 | 1 | |
7SEEDS「十六夜良夜」 | 1 | |
その他 | 233 |
advertisement
調査概要
調査期間 | 2022年1月16日 ~ 1月23日 |
---|---|
有効回答数 | 1万2290票 |
質問 | 津田健次郎さんが演じるテレビアニメキャラで一番好きなのは? |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:134
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:114
「FNS歌謡祭」第2夜で楽しみな出演アーティストは?【人気投票実施中】(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ