INDEX
ランキングをすべて見る

| 順位 | ブランド名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | ナイキ | 253 |
| 2 | New Balance(ニューバランス) | 173 |
| 3 | アディダス | 165 |
| 4 | Onitsuka Tiger | 84 |
| 5 | コンバース | 60 |
| 6 | パトリック | 57 |
| 7 | プーマ | 45 |
| 8 | アシックス | 39 |
| 9 | Reebok(リーボック) | 32 |
| 10 | スピングルムーヴ | 27 |
| 10 | VANS(ヴァンズ) | 27 |
| 12 | SKECHERS(スケッチャーズ) | 12 |
| 13 | サッカニー | 11 |
| 14 | ディアドラ | 10 |
| 15 | HOKA ONE ONE(ホカ オネオネ) | 9 |
| 16 | K-SWISS(ケースイス) | 8 |
| 17 | ミズノ | 7 |
| 18 | SUPERGA(スペルガ) | 6 |
| 19 | mobus(モーブス) | 5 |
| 19 | コールハーン | 5 |
| 21 | プレミアータホワイト | 4 |
| その他(コメントでブランド名をお願いします!) | 30 |
advertisement
調査概要
| 調査期間 | 2020年9月4日 ~ 10月3日 |
|---|---|
| 有効回答数 | 1069 票 |
| 質問 | スニーカーブランド、あなたが一番好きなのは? |
