第1位:静岡県

advertisement
解説
第1位は静岡県。得票率は9.7%でした。
日本のほぼ中央に位置する静岡県は、全国第13位の面積を持つ地域です。東部は熱海市や伊豆市など温泉などで有名な観光エリア、中部は静岡市を中心とする商業や文化の中心エリア、西部は政令指定都市の浜松市を中心とした工業エリアと、3つのエリアがそれぞれ異なった特色を持っています。
海・山・川・湖といった豊かな自然に恵まれながら、歴史的文化を感じることができるのが魅力。新東名高速道路があるため、交通アクセスにも優れています。
advertisement
投票結果(票数)
| 順位 | 都道府県 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | 静岡県 | 91 |
| 2 | 長野県 | 62 |
| 3 | 北海道 | 44 |
| 4 | 福岡県 | 42 |
| 5 | 兵庫県 | 32 |
| 6 | 千葉県 | 28 |
| 東京都 | 28 | |
| 8 | 神奈川県 | 27 |
| 9 | 茨城県 | 24 |
| 埼玉県 | 24 | |
| 沖縄県 | 24 | |
| 12 | 奈良県 | 22 |
| 滋賀県 | 22 | |
| 14 | 富山県 | 21 |
| 愛知県 | 21 | |
| 16 | 長崎県 | 19 |
| 京都府 | 19 | |
| 18 | 栃木県 | 18 |
| 19 | 鹿児島県 | 17 |
| 新潟県 | 17 | |
| 宮崎県 | 17 | |
| 22 | 大分県 | 16 |
| 23 | 山形県 | 15 |
| 24 | 福島県 | 14 |
| 宮城県 | 14 | |
| 岡山県 | 14 | |
| 27 | 大阪府 | 13 |
| 愛媛県 | 13 | |
| 福井県 | 13 | |
| 山梨県 | 13 | |
| 高知県 | 13 | |
| 群馬県 | 13 | |
| 広島県 | 13 | |
| 34 | 石川県 | 12 |
| 山口県 | 12 | |
| 秋田県 | 12 | |
| 鳥取県 | 12 | |
| 三重県 | 12 | |
| 佐賀県 | 12 | |
| 40 | 島根県 | 11 |
| 熊本県 | 11 | |
| 岩手県 | 11 | |
| 43 | 和歌山県 | 10 |
| 岐阜県 | 10 | |
| 徳島県 | 10 | |
| 香川県 | 10 | |
| 47 | 青森県 | 8 |
advertisement
調査概要
| 調査期間 | 2022年5月28日 ~ 6月4日 |
|---|---|
| 有効回答数 | 936票 |
| 質問 | 「老後に住みたい都道府県」はどこ? |