第1位:SOMEDAY
advertisement
解説
第1位は253票を集めた「SOMEDAY」となりました。1981年に発売されたシングルで、佐野さんを代表するロングヒットを記録した作品です。
イントロは都会の雑踏がメロディーに被せられる印象的なアレンジ。佐野さんらしいメッセージ性の高い歌詞で、人を信じることの揺れ動く心を見事に表現しています。女性コーラスと大村雅朗さんによるストリングスアレンジが美しい一曲に仕上がっています。
また、今回の選択肢で挙げたシングル楽曲以外にも、コメント欄で多くの投票をいただきました。ファンの間で人気の高い「ロックンロール・ナイト」や「情けない週末」を推す声が多く投稿されています。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | 項目名 | 票数 |
1 | SOMEDAY | 253 |
2 | Young Bloods | 153 |
3 | ガラスのジェネレーション | 91 |
4 | 約束の橋 | 86 |
5 | アンジェリーナ | 78 |
6 | La Vita é Bella (ラ・ヴィータ・エ・ベラ) | 69 |
7 | ダウンタウン・ボーイ | 56 |
8 | Sugartime | 55 |
9 | グッドバイからはじめよう | 53 |
10 | 純恋(すみれ) | 45 |
11 | Happy Man | 43 |
12 | TONIGHT | 41 |
NEW AGE | 41 | |
14 | CHRISTMAS TIME IN BLUE -聖なる夜に口笛吹いて- | 36 |
15 | スターダスト・キッズ | 34 |
16 | WILD HEARTS -冒険者たち- | 30 |
17 | 誰かが君のドアを叩いている | 29 |
18 | COMPLICATION SHAKEDOWN | 24 |
19 | 彼女はデリケート | 22 |
20 | 境界線 | 21 |
21 | ジャスミンガール | 20 |
22 | 99 BLUES-Extended Mix- | 19 |
23 | Night Life | 17 |
24 | 君が気高い孤独なら | 16 |
インディビジュアリスト-Extended Mix- | 16 | |
26 | ヤング・フォーエバー -Young Forever- | 15 |
27 | だいじょうぶ、と彼女は言った | 14 |
28 | VISITORS | 12 |
楽しい時 -Fun Time | 12 | |
彼女の隣人 | 12 | |
31 | ナポレオンフィッシュと泳ぐ日 | 11 |
INNOCENT | 11 | |
33 | STRANGE DAYS -奇妙な日々- | 9 |
34 | 世界は慈悲を待っている | 8 |
君がいなくちゃ | 8 | |
SEASON IN THE SUN -夏草の誘い- | 8 | |
37 | みんなの願いかなう日まで | 6 |
君の魂 大事な魂 | 6 | |
39 | 月夜を往け | 5 |
40 | また明日… | 4 |
ぼくは大人になった | 4 | |
ヤァ! ソウルボーイ | 4 | |
十代の潜水生活 | 4 | |
月と専制君主 -Boys & Girls Version- | 4 | |
45 | こんな夜には | 3 |
リアルな現実 本気の現実 | 3 | |
ラジオ・デイズ | 3 | |
警告どおり 計画どおり | 3 | |
光 -The Light | 3 | |
星の下 路の上 | 3 | |
51 | トーキョー・シック | 2 |
Doctor | 2 | |
Home Planet -地球こそ私の家 | 2 | |
世界は誰の為に | 2 | |
55 | 雪―あぁ世界は美しい | 1 |
その他 | 119 |
advertisement
調査概要
調査期間 | 2022年6月19日 ~ 6月26日 |
---|---|
有効回答数 | 1651票 |
質問 | 佐野元春のシングルで一番好きな曲・おすすめの曲は? |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:203
「ベストアーティスト2024」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:134
「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:114
「FNS歌謡祭」第2夜で楽しみな出演アーティストは?【人気投票実施中】(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ