第1位:高町なのは(魔法少女リリカルなのはシリーズ)
advertisement
解説
そして、第1位は「魔法少女リリカルなのは」シリーズの「高町なのは」でした! 得票数は585票、得票率は36.9%となっています。高町なのはは、もともと平凡な小学3年生でしたが、異世界の少年と出会ったことで魔法の才能を開花させ、魔法少女(魔導士)として活躍していきます。
そんな“なのは”は、第2期「A’s」までは小学3年生ですが、第3期「StrikerS」では19歳に成長。その後のシリーズ作品では、さらに大人になった姿が描かれます。いずれも田村さんが演じているので、その声の変化に注目して見るのもいいですね。コメント欄では「数々あれど私はなのはシリーズの大ファンなので悩みませんでした」「『リリカルなのは~』がきっかけで・・・アニオタになってしまった」などの声がありました。
advertisement
投票結果(票数)
順位 | 項目名 | 票数 |
---|---|---|
1 | 高町なのは(魔法少女リリカルなのはシリーズ) | 585 |
2 | 古手梨花(ひぐらしのなく頃に) | 84 |
3 | 蘭花・フランボワーズ(ギャラクシーエンジェル) | 72 |
4 | ルールー・アムール/キュアアムール(HUGっと!プリキュア) | 65 |
5 | とがめ(刀語) | 52 |
6 | 阿万音鈴羽/阿万音由季(STEINS;GATE(シュタインズ・ゲート)シリーズ) | 48 |
7 | 芳乃さくら(D.C. 〜ダ・カーポ〜) | 44 |
8 | ジブリール(ノーゲーム・ノーライフ) | 42 |
テンテン(NARUTO) | 42 | |
10 | 夏川真涼(俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる) | 33 |
11 | 由詫かなみ(スクライド) | 31 |
12 | 木下林檎(のうりん) | 30 |
13 | 美紗(ぴたテン) | 28 |
14 | むろみさん(波打際のむろみさん) | 27 |
15 | 水無月遥(快盗天使ツインエンジェル キュンキュン☆ときめきパラダイス!!) | 24 |
蘭堂りの/プッチャン(極上生徒会) | 24 | |
17 | 赤ずきん(おとぎ銃士 赤ずきん) | 23 |
18 | 来栖加奈子(俺の妹がこんなに可愛いわけがない) | 21 |
19 | 川澄舞(Kanon) | 20 |
20 | 森野苺(おねがい☆ティーチャー) | 18 |
21 | 光竜・闇竜(勇者王ガオガイガーFINAL) | 17 |
22 | 山田千夏(B型H系) | 14 |
針目縫(キルラキル) | 14 | |
篠ノ之束(IS〈インフィニット・ストラトス〉) | 14 | |
25 | エリザベス(黒執事) | 13 |
26 | ヒルダ(クロスアンジュ) | 12 |
27 | 春原芽衣(CLANNAD) | 11 |
28 | フィア(C3-シーキューブ-) | 10 |
夢原知予(斉木楠雄のΨ難) | 10 | |
カオル(旦那が何を言っているかわからない件) | 10 | |
31 | メルル/星野くらら(俺の妹がこんなに可愛いわけがない) | 9 |
大宮勇(きんいろモザイク) | 9 | |
33 | 水瀬伊織(アイドルマスターXENOGLOSSIA) | 8 |
テンテン(NARUTO-ナルト- SD ロック・リーの青春フルパワー忍伝) | 8 | |
35 | プロヴァト・ペコラ・アリエース(スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました) | 7 |
36 | 山乃檸檬(あの夏で待ってる) | 6 |
杉浦碧(舞-HiME、舞-乙HiME) | 6 | |
38 | まゆゆ(AKB0048) | 5 |
ナレーション(繰繰れ!コックリさん) | 5 | |
マイン(アカメが斬る!) | 5 | |
虹原いんく(もえたん) | 5 | |
ベアトリクス・ブレーメ(シュバルツェスマーケン) | 5 | |
来栖とまり(かしまし~ガール・ミーツ・ガール~) | 5 | |
44 | 鋼鉄の王(変態王子と笑わない猫。) | 4 |
御原凛音/リンネ・オハラ(ISLAND) | 4 | |
46 | イオ(ぐらぶるっ!) | 3 |
47 | セップククロウサギ(けんぷファー) | 2 |
栗原渚(スケッチブック~full color’s~) | 2 | |
来栖アンネ(いわかける) | 2 | |
50 | ベルンカステル(うみねこのなく頃に) | 1 |
斑鳩ちはや(明日のよいち!) | 1 | |
竹馬園夏帆(迷い猫オーバーラン!) | 1 | |
ココ(忘却の旋律) | 1 | |
市来久子(エックスメン) | 1 | |
沢桔梗(ベン・トー) | 1 | |
明日葉(アスタロッテのおもちゃ!) | 1 | |
その他(コメント欄にお願いします) | 31 |
advertisement
調査概要
調査期間 | 2022年10月2日 ~ 10月9日 |
---|---|
有効回答数 | 1585票 |
質問 | 田村ゆかりが演じたテレビアニメキャラで1番好きなのは? |
参考
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:572
歴史に残ると思う「日本のボーカリスト」は誰?【人気投票実施中】(投票結果) | エンタメ ねとらぼリサーチ
コメント数:296
もう一度宝塚の舞台に立ってほしい「宝塚出身」の俳優は誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:108
「CDTVライブ!ライブ!(10月28日放送)」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:95
【Mステ】10月18日放送「ミュージックステーション 2時間SP」で良かったと思うアーティストは誰?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:94
「X(旧Twitter)からの移住先」にしたいSNSはどれ?【人気投票実施中】(コメント一覧) | IT・科学 ねとらぼリサーチ