第1位:こんなに好きになっちゃっていいの?
advertisement
解説
輝ける第1位は、2019年10月にリリースされた「こんなに好きになっちゃっていいの?」でした。
日向坂46としてデビューしてから3枚目となるシングルで、それまでの2曲とはテイストをがらりと変え、しっとりとしたスローテンポの曲に。サウンドもストリングスなどを取り入れ大人な雰囲気を醸し出しており、メンバーたちの違った一面を感じられるのが魅力です。
MVではシックな衣装をまとったメンバーたちが、打ちっぱなしの舞台やクラシカルな建物の中でクールなダンスを披露しているのが特徴。まっすぐで情熱的な愛を歌った歌詞や、センターの小坂菜緒さんの切なげな表情が際立つ作品になっています。
advertisement
投票結果(票数)
| 順位 | 項目名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 25 |
| 2 | 君しか勝たん | 20 |
| 3 | 青春の馬 | 19 |
| 4 | アザトカワイイ | 17 |
| 5 | JOYFUL LOVE | 16 |
| 5 | 月と星が踊るMidnight | 16 |
| 7 | ってか | 15 |
| 8 | ドレミソラシド | 14 |
| 8 | 飛行機雲ができる理由 | 14 |
| 10 | キツネ | 13 |
| 11 | 僕なんか | 12 |
| 12 | キュン | 11 |
| 13 | 期待していない自分 | 10 |
| 14 | ソンナコトナイヨ | 9 |
| 15 | 世界にはThank you!が溢れている | 8 |
| 16 | 酸っぱい自己嫌悪 | 5 |
| 16 | その他大勢タイプ | 5 |
| 18 | 何度でも何度でも | 4 |
| 18 | ときめき草 | 4 |
| 18 | 10秒天使 | 4 |
| 18 | 誰よりも高く跳べ! | 4 |
| 18 | 声の足跡 | 4 |
| 23 | ホントの時間 | 3 |
| 24 | 君に話しておきたいこと | 2 |
| 24 | ハッピーオーラ | 2 |
| 24 | ブルーベリー&ラズベリー | 2 |
| 24 | ゴーフルと君 | 2 |
| 24 | 恋した魚は空を飛ぶ | 2 |
| 24 | 真夜中の懺悔大会 | 2 |
| 24 | あくびLetter | 2 |
| 31 | 夢は何歳まで? | 1 |
| 31 | イマニミテイロ | 1 |
| 31 | 僕たちは付き合っている | 1 |
advertisement
調査概要
| 調査期間 | 2022年12月18日 ~ 12月25日 |
|---|---|
| 有効回答数 | 277票 |
| 質問 | 「日向坂46」のMVで一番好きな作品は? |