第10位:Aurora【配信限定】
advertisement
第9位:アカシア【配信限定】
advertisement
第8位:メーデー
advertisement
第7位:宇宙飛行士への手紙
advertisement
第6位:ダイヤモンド
advertisement
第5位:ゼロ
advertisement
第4位:車輪の唄
advertisement
第3位:ロストマン
advertisement
第2位:HAPPY
advertisement
第1位:アカシア
advertisement
投票結果(グラフ)
投票結果(票数)
順位 | 項目名 | 票数 |
---|---|---|
1 | アカシア | 567 |
2 | HAPPY | 534 |
3 | ロストマン | 522 |
4 | 車輪の唄 | 397 |
5 | ゼロ | 305 |
6 | ダイヤモンド | 262 |
7 | 宇宙飛行士への手紙 | 258 |
8 | メーデー | 237 |
9 | アカシア【配信限定】 | 233 |
10 | Aurora【配信限定】 | 207 |
11 | 記念撮影【配信限定】 | 200 |
12 | スノースマイル | 192 |
13 | カルマ | 187 |
14 | プラネタリウム | 183 |
15 | 話がしたいよ | 168 |
16 | オンリー ロンリー グローリー | 165 |
17 | 花の名 | 155 |
18 | ray feat. HATSUNE MIKU【配信限定】 | 152 |
19 | supernova | 147 |
20 | ハルジオン | 146 |
21 | 天体観測 | 144 |
22 | 魔法の料理 ~君から君へ~ | 128 |
23 | firefly | 107 |
24 | R.I.P. | 102 |
25 | リボン【配信限定】 | 101 |
26 | Hello,world! | 97 |
27 | sailing day | 95 |
28 | 友達の唄 | 91 |
29 | ファイター【配信限定】 | 88 |
30 | グッドラック | 76 |
31 | 涙のふるさと | 65 |
31 | LAMP | 65 |
31 | アンサー【配信限定】 | 65 |
34 | アルエ | 63 |
35 | Merry Christmas | 59 |
36 | Gravity | 49 |
36 | 望遠のマーチ【配信限定】 | 49 |
38 | 虹を待つ人【配信限定】 | 46 |
39 | モーターサイクル | 44 |
39 | アリア【配信限定】 | 44 |
41 | Spica | 40 |
42 | Gravity【配信限定】 | 35 |
43 | You were here【配信限定】 | 26 |
43 | シリウス | 26 |
45 | コロニー | 23 |
46 | パレード【配信限定】 | 11 |
47 | Smile | 10 |
48 | シリウス【配信限定】 | 8 |
調査概要
調査期間 | 2021年2月4日 ~ 2月17日 |
---|---|
有効回答数 | 6974票 |
質問 | BUMP OF CHICKENのシングルで好きなのは? |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
コメントランキング
コメント数:1017
声が好きだと思う「日本のボーカリスト」は?【人気投票実施中】(投票) | 芸能人 ねとらぼリサーチ
コメント数:499
「FNS歌謡祭」第1夜で良かったと思うアーティストは?【人気投票実施中】(投票) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:372
2024年「NHK紅白歌合戦」で見逃したくない出場歌手は?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:323
2024年「NHK紅白歌合戦」の「白組」出場歌手で楽しみなのは?【人気投票実施中】(投票結果) | 音楽 ねとらぼリサーチ
コメント数:216
「FNS歌謡祭」第2夜で良かったと思うアーティストは?(コメント一覧) | 音楽 ねとらぼリサーチ